CDI Real Club Pineda - marzo 2018 CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda - 17.18 marzo 2018 Prix St-Georges
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I | 66.471% (2º) | 69.706% (2º) | 68.088% (2º) | 65.735% (2º) | 71.029% (1º) | 73.00 | 68.206% | 210,00 € | |
2 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - FALSARIO LS | 64.412% (6º) | 70.294% (1º) | 64.853% (6º) | 66.618% (1º) | 63.382% (7º) | 71.00 | 65.912% | 180,00 € | |
3 | ROMAN VALDERAS, Daniel - SUMMERNIGHT | 66.471% (2º) | 64.118% (6º) | 69.412% (1º) | 62.059% (9º) | 67.353% (2º) | 71.00 | 65.883% | 160,00 € | |
4 | ROMAN VALDERAS, Daniel - SUNFIRE | 67.794% (1º) | 67.941% (3º) | 66.471% (3º) | 63.824% (4º) | 61.324% (10º) | 71.00 | 65.471% | 140,00 € | |
5 | GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL X | 64.118% (7º) | 66.029% (4º) | 65.294% (5º) | 64.265% (3º) | 66.618% (4º) | 71.00 | 65.265% | 110,00 € | |
6 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - FAQUIR DAS LEZIRIAS | 65.294% (4º) | 64.118% (6º) | 65.882% (4º) | 61.324% (11º) | 66.324% (5º) | 70.00 | 64.588% | - | |
7 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - CALE DE ENCINASOLA | 65.000% (5º) | 63.676% (9º) | 63.235% (8º) | 63.235% (5º) | 67.059% (3º) | 70.00 | 64.441% | - | |
8 | CRUCES FERNÁNDEZ, Enrique - AMARANTO DE AIMARAN | 62.059% (10º) | 62.353% (11º) | 62.941% (9º) | 62.353% (7º) | 64.265% (6º) | 66.00 | 62.794% | - | |
9 | HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC | 62.206% (8º) | 63.971% (8º) | 63.235% (7º) | 62.647% (6º) | 61.471% (9º) | 66.00 | 62.706% | - | |
10 | BERDAGUER BARBADILLO, Rafael - AUTENTICO DE ARDITE | 62.206% (8º) | 64.265% (5º) | 62.647% (10º) | 61.765% (10º) | 60.294% (11º) | 65.00 | 62.235% | - | |
11 | ALANIS ESPIGARES, Carmen - RENATA | 60.588% (11º) | 63.235% (10º) | 62.500% (11º) | 62.206% (8º) | 62.500% (8º) | 67.00 | 62.206% | - | |
12 | RESINO MUÑOZ, Jesús María - BINGO MB | 59.765% (12º) | 60.059% (12º) | 60.353% (12º) | 57.706% (12º) | 54.176% (12º) | 65.00 | 58.412% | - | |
Elim. | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - BERQUINO | - | ||||||||
N.P. | RESINO MUÑOZ, Jesús María - DADO MB | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.