CDI Real Club Pineda - marzo 2018 CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda - 17.18 marzo 2018 Intermediate I
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I | 66.765% (5º) | 71.765% (1º) | 68.676% (1º) | 64.412% (5º) | 67.500% (1º) | 72.00 | 67.824% | 280,00 € | |
2 | ROMAN VALDERAS, Daniel - SUMMERNIGHT | 67.941% (2º) | 67.059% (3º) | 68.529% (2º) | 67.500% (1º) | 65.882% (3º) | 71.00 | 67.382% | 240,00 € | |
3 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - FAQUIR DAS LEZIRIAS | 68.382% (1º) | 68.529% (2º) | 67.647% (3º) | 64.706% (3º) | 65.735% (4º) | 72.00 | 67.000% | 200,00 € | |
4 | GIL ORTIZ, Francisco - ISRAEL X | 66.912% (3º) | 65.441% (7º) | 65.588% (4º) | 64.706% (3º) | 66.765% (2º) | 69.00 | 65.882% | 160,00 € | |
5 | BERDAGUER BARBADILLO, Rafael - AUTENTICO DE ARDITE | 65.441% (6º) | 67.059% (3º) | 63.529% (5º) | 63.971% (6º) | 63.235% (6º) | 69.00 | 64.647% | 120,00 € | |
6 | ROMAN VALDERAS, Daniel - SUNFIRE | 66.912% (3º) | 63.235% (8º) | 63.382% (6º) | 65.441% (2º) | 61.765% (8º) | 67.00 | 64.147% | - | |
7 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - FALSARIO LS | 64.324% (7º) | 66.971% (5º) | 61.676% (7º) | 62.265% (8º) | 63.294% (5º) | 70.00 | 63.706% | - | |
8 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - CALE DE ENCINASOLA | 63.088% (8º) | 66.029% (6º) | 61.471% (8º) | 60.882% (10º) | 63.088% (7º) | 63.00 | 62.912% | - | |
9 | ALANIS ESPIGARES, Carmen - RENATA | 60.441% (9º) | 63.088% (9º) | 56.618% (11º) | 62.647% (7º) | 58.529% (11º) | 64.00 | 60.265% | - | |
10 | HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC | 57.647% (11º) | 61.324% (10º) | 59.559% (9º) | 61.324% (9º) | 59.412% (9º) | 61.00 | 59.853% | - | |
11 | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - BERQUINO | 57.647% (10º) | 58.235% (11º) | 59.118% (10º) | 60.000% (11º) | 58.971% (10º) | 66.00 | 58.794% | - | |
N.P. | CRUCES FERNÁNDEZ, Enrique - AMARANTO DE AIMARAN | - | ||||||||
N.P. | RESINO MUÑOZ, Jesús María - BINGO MB | - | ||||||||
N.P. | RESINO MUÑOZ, Jesús María - DADO MB | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.