Campeonato de Asturias 2026 · Salto · Ponis & Escuelas - 13.17 mayo 2026
🥇🥈🥉 Equipos Clásicos
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: -
| Pos. | Equipo/Integrantes | Punt. | Tiempo | Total (Des.) | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTE GUERRERA - INÉS GARCÍA | 0 (0+0T) | 187.33 | 0 (0 - 187.33) | - |
|
|
0 (0+0T) | 72.09 | |||
|
|
0 (0+0T) | 56.67 | |||
|
|
0 (0+0T) | 58.57 | |||
| 2 | LOS MONSTRUITOS - LEO VEGA | 0 (0+0T) | 187.73 | 0 (0 - 187.73) | - |
|
|
0 (0+0T) | 61.37 | |||
|
|
0 (0+0T) | 63.82 | |||
|
|
0 (0+0T) | 62.54 | |||
| 3 | THE WARRIORS - VANESA FERNÁNDEZ PALACIO | 4 (4+0T) | 189.2 | 4 (0 - 189.2) | - |
|
|
0 (0+0T) | 61.18 | |||
|
|
0 (0+0T) | 61.08 | |||
|
|
4 (4+0T) | 66.94 | |||
| 4 | EQUIPO JUNQUERA - JUAN JUNQUERA CUETO | 4 (4+0T) | 189.53 | 4 (0 - 189.53) | - |
|
|
0 (0+0T) | 60.77 | |||
|
|
0 (0+0T) | 63.15 | |||
|
|
4 (4+0T) | 65.61 | |||
| 5 | MERES TEAM - ANTONIO MUÑIZ CASTEJÓN | 4 (4+0T) | 206.53 | 4 (0 - 206.53) | - |
|
|
0 (0+0T) | 70.17 | |||
|
|
0 (0+0T) | 66.33 | |||
|
|
4 (4+0T) | 70.03 | |||
| 6 | LAS DIVINAS - ALEJANDRO ÁLVAREZ-CONTRERAS | 8 (8+0T) | 182.62 | 8 (0 - 182.62) | - |
|
|
0 (0+0T) | 57.1 | |||
|
|
0 (0+0T) | 62.26 | |||
|
|
8 (8+0T) | 63.26 | |||
| 7 | BAREHOOF TEAM - FERNANDO OSBORNE DÍEZ | 8 (8+0T) | 186.61 | 8 (0 - 186.61) | - |
|
|
0 (0+0T) | 52.65 | |||
|
|
4 (4+0T) | 65.91 | |||
|
|
4 (4+0T) | 68.05 | |||
| 8 | LA TRIPLE ÉLITE - OMAR FANJUL ÁLVAREZ | 22 (20+2T) | 208.22 | 22 | - |
|
|
0 (0+0T) | 66.42 | |||
|
|
10 (8+2T) | 79.14 | |||
|
|
12 (12+0T) | 62.66 | |||
| Elim. | +PA YA QUE PA CA - JAIME SUAREZ | Elim. | × | × | - |
|
|
0 (0+0T) | 64.21 | |||
|
|
4 (4+0T) | 63.86 | |||
|
|
Elim. | Elim. |
Pendientes de participación
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.