CSN5* II RUTA CES Valencia - mayo 2018 CSN5* II RUTA CES Valencia - 11.13 mayo 2018 1,45 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - EBERLIN M | 0 (0+0T) | 43.54 | 0 (0+0T) | 30.98 | 0 | 1000,00 € | |
2 | ROQUET PUIGNERO, Laura - CACHAÇA | 0 (0+0T) | 46.01 | 0 (0+0T) | 34.11 | 0 | 600,00 € | |
3 | SERRANO SAEZ, Ivan - POLYHORN DEL SALZ | 0 (0+0T) | 46.87 | 0 (0+0T) | 36.2 | 0 | 450,00 € | |
4 | SERRANO SAEZ, Ivan - COGNAC DU VERT PIGNON | 1 (0+1T) | 48.34 | 0 (0+0T) | 34.87 | 1 | 300,00 € | |
5 | NIEVES ZORRILLA, Primitivo - IKEN VON DER WERETHERBACH | 1 (0+1T) | 49.09 | 0 (0+0T) | 36.77 | 1 | 180,00 € | |
6 | CALVO JIMENEZ, Carlos - AZELLAY | 1 (0+1T) | 47.87 | 0 (0+0T) | 37.3 | 1 | 150,00 € | |
7 | LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 1 (0+1T) | 47.17 | 0 (0+0T) | 37.8 | 1 | 110,00 € | |
8 | ROQUET PUIGNERO, Laura - QUILATE DEL DUERO | 0 (0+0T) | 46.29 | 4 (4+0T) | 33.4 | 4 | 90,00 € | |
9 | SERRANO SAEZ, Ivan - DIDAM DP | 0 (0+0T) | 43.23 | 4 (4+0T) | 34.56 | 4 | 80,00 € | |
10 | MATEU VIVAS, Estrat - G AND C CLEMENZA | 4 (4+0T) | 46.55 | 0 (0+0T) | 35.84 | 4 | 80,00 € | |
11 | DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - POLCA DE OLID | 5 (4+1T) | 48.03 | 0 (0+0T) | 37.15 | 5 | - | |
12 | SEGURA MONTANE, Sergi - CASSIANA | 0 (0+0T) | 45.91 | 5 (4+1T) | 41.01 | 5 | - | |
13 | MOODY, Tania - FORLAN | 4 (4+0T) | 46.82 | 4 (4+0T) | 36.2 | 8 | - | |
14 | DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - EXCLUSIVE | 9 (4+5T) | 63.53 | 1 (0+1T) | 41.19 | 10 | - | |
15 | ROQUET PUIGNERO, Laura - FANSI BOY PUIGROQ | 5 (4+1T) | 48.99 | 5 (4+1T) | 41.57 | 10 | - | |
16 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - KAVALLO S | 8 (8+0T) | 44.48 | 4 (4+0T) | 36.95 | 12 | - | |
17 | MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - FELLOW OF LANDRA | 13 (12+1T) | 47.65 | 0 (0+0T) | 37.96 | 13 | - | |
18 | CATALÁN CASANOVAS, Carlos - CLARICO | 4 (4+0T) | 46.31 | 9 (8+1T) | 39.31 | 13 | - | |
19 | DE ALMEIDA BARRADAS, Gonzalo - ZIRCO | 9 (8+1T) | 48.58 | 5 (4+1T) | 42.73 | 14 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.