CDN2* & Copa ANCCE Vargas y Cutillas - 19.20 mayo 2018
 
  
Alevines Individual
- Entrega de trofeos 16:45. PIE A TIERRA. PISTA PRINCIPAL
- Jueces H, J CONDE - C, M MORALES - B, M POZUELO
- Pista/Arena PRINCIPAL
| Pos. | Participante | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MAMKINA, Polina - CARLA DE PERETO | 68.676% (1º) | 70.735% (1º) | 67.353% (2º) | 231.00 | 68.921% | - | 
| 2 |  SASSEN IVARS, Layla - CARIÑOSA CCCXXIII | 67.794% (2º) | 69.412% (2º) | 65.735% (3º) | 224.50 | 67.647% | - | 
| 3 |  GUERRA ROLFSEN, Karla - FANDANGO | 65.588% (4º) | 68.235% (3º) | 68.088% (1º) | 223.50 | 67.304% | - | 
| 4 |  SASSEN IVARS, Layla - ESTILO COT | 64.265% (5º) | 65.735% (4º) | 65.441% (4º) | 216.00 | 65.147% | - | 
| 5 |  ESCOBEDO MEDINA, Jose Ramon - TROBADOR DE AMTUNA | 65.971% (3º) | 63.912% (5º) | 60.971% (7º) | 206.50 | 63.618% | - | 
| 6 |  GUO, Sunny - CARIÑOSA CCCXXIII | 63.382% (6º) | 62.794% (6º) | 62.794% (5º) | 211.50 | 62.990% | - | 
| 7 |  KARTAVYI, Egor - SANTIAGO | 60.441% (7º) | 60.735% (7º) | 62.647% (6º) | 202.00 | 61.274% | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
