CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - julio 2018 CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - 19.22 julio 2018 0,70 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANES RUIZ, Olivia - WILLI KILI | 0 (0+0T) | 21.59 | 0 (0+0T) | 22.45 | 0 | - | |
2 | BORHO GIRON, Carlos - RAMBO | 0 (0+0T) | 24.57 | 0 (0+0T) | 22.92 | 0 | - | |
3 | GUTIÉRREZ GARCÍA, Raquel - JERRY D'AMAIN | 0 (0+0T) | 27.33 | 0 (0+0T) | 24.88 | 0 | - | |
4 | CUESTA PUISSANT, Joaquín - GOLDAKO MINELLI | 0 (0+0T) | 28.72 | 0 (0+0T) | 26.4 | 0 | - | |
5 | SANJURJO CARRERO, Claudia - LOLA CM | 0 (0+0T) | 39.87 | 0 (0+0T) | 26.68 | 0 | - | |
6 | MENDEZ GONZÁLEZ, Paula - APACHE | 0 (0+0T) | 30.15 | 0 (0+0T) | 28.0 | 0 | - | |
7 | VÁZQUEZ GARCÍA, Olaya - BECKAM | 0 (0+0T) | 29.83 | 0 (0+0T) | 28.32 | 0 | - | |
8 | PORTILLO ORGAZ, Jaime Jesús - KENDO MAIL | 0 (0+0T) | 29.6 | 0 (0+0T) | 29.33 | 0 | - | |
9 | PEREZ GONZALEZ, Paula - PICASO | 0 (0+0T) | 28.31 | 0 (0+0T) | 30.02 | 0 | - | |
10 | PEREZ ALONSO, Yolanda - CHAMAN | 0 (0+0T) | 28.3 | 0 (0+0T) | 30.81 | 0 | - | |
11 | GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - EXAMELA | 0 (0+0T) | 30.7 | 0 (0+0T) | 31.56 | 0 | - | |
12 | CASADO GARCÍA, Sara - DELVIS YAR | 0 (0+0T) | 27.74 | 0 (0+0T) | 31.64 | 0 | - | |
13 | FERNANDEZ DIAZ, Carlota - BECKAM | 0 (0+0T) | 29.03 | 0 (0+0T) | 37.34 | 0 | - | |
14 | GARCÍA VERDU, Carlota - DORIEN VD EINDHOVEN | 0 (0+0T) | 26.12 | 4 (4+0T) | 25.8 | 4 | - | |
15 | MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Carlota - PATRIK | 5 (4+1T) | 42.24 | 0 (0+0T) | 28.47 | 5 | - | |
16 | BORHO GIRON, Eugenia - CALIMERO | 7 (4+3T) | 53.27 | 0 (0+0T) | 32.81 | 7 | - | |
N.P. | MADRIGAL MATUTE, Alfredo - REBEL | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.