CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - julio 2018 CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - 19.22 julio 2018 5 años - 1,20 CJ
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - BRUCE WAYNE MQ | 0 (0+0T) | 54.23 | 0 (0+0T) | 26.86 | 0 | 96,00 € | |
2 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - SINGAPORE DE WALYRO | 0 (0+0T) | 54.92 | 0 (0+0T) | 30.09 | 0 | 64,00 € | |
3 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - DASALL DE MAEZA | 0 (0+0T) | 57.36 | 0 (0+0T) | 30.5 | 0 | 48,00 € | |
4 | GARCÍA PRIDA, María - KIMERA DE RG | 0 (0+0T) | 51.72 | 0 (0+0T) | 30.75 | 0 | 48,00 € | |
5 | GANDÍA AGUILAR, Elena - DOUBLE R MIRACLE | 0 (0+0T) | 54.75 | 0 (0+0T) | 31.25 | 0 | 32,00 € | |
6 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - DANTIC DE MAEZA | 0 (0+0T) | 59.96 | 0 (0+0T) | 33.68 | 0 | 32,00 € | |
7 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - I-WONG | 0 (0+0T) | 54.48 | 0 (0+0T) | 34.24 | 0 | - | |
8 | MARTÍNEZ DE VIERNA, Eugenia - MOONBREAKER | 0 (0+0T) | 60.31 | 0 (0+0T) | 35.26 | 0 | - | |
9 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - MAR ROJO | 0 (0+0T) | 63.37 | 0 (0+0T) | 36.23 | 0 | - | |
10 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - BYRON SFM | 0 (0+0T) | 51.31 | 4 (4+0T) | 25.17 | 4 | - | |
11 | SUÁREZ PÉREZ, Jaime - SARIA DE LAMADRID | 0 (0+0T) | 61.39 | 4 (4+0T) | 30.86 | 4 | - | |
12 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - ZAMARANO Z | 4 (4+0T) | 56.97 | 0 (0+0T) | 31.96 | 4 | - | |
13 | GARCÍA PRIDA, María - ATHENEA 14.74 % | 0 (0+0T) | 55.57 | 4 (4+0T) | 33.22 | 4 | - | |
14 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - TLALOC | 4 (4+0T) | 62.92 | 0 (0+0T) | 37.31 | 4 | - | |
15 | JUBERA PÉREZ, Alejandra - INSTAGRAM | 4 (4+0T) | 49.16 | 4 (4+0T) | 37.67 | 8 | - | |
16 | MAESTRE ARMADA, Igor - TOULONIQUE DE WALYRO | 5 (4+1T) | 66.56 | 4 (4+0T) | 32.59 | 9 | - | |
N.P. | GUZMÁN FERNÁNDEZ, Sara - LUPIN | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OLE DE QUIJAS | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.