CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - julio 2018 CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - 19.22 julio 2018 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - POLIDORA | 0 (0+0T) | 54.54 | 0 (0+0T) | 21.58 | 0 | 175,00 € | |
2 | ÁLVAREZ GARCÍA, Olivia - LORD DU MONT MILON | 0 (0+0T) | 45.32 | 0 (0+0T) | 23.33 | 0 | 112,50 € | |
2 | JUNQUERA PERERA, Jairo - MYSTERE DE LAUME | 0 (0+0T) | 48.52 | 0 (0+0T) | 23.33 | 0 | 112,50 € | |
4 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - SIRACUSA DE OLID | 0 (0+0T) | 49.32 | 0 (0+0T) | 24.28 | 0 | 60,00 € | |
5 | SUÁREZ PÉREZ, Jaime - COLMETTA | 0 (0+0T) | 61.97 | 0 (0+0T) | 24.29 | 0 | 50,00 € | |
6 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - TAM D'ELTAM | 0 (0+0T) | 54.77 | 0 (0+0T) | 24.65 | 0 | 40,00 € | |
7 | LAVIN MERUELO, Aridia - TEMPO DU SEREIN | 0 (0+0T) | 53.51 | 0 (0+0T) | 25.32 | 0 | 30,00 € | |
8 | ARGÜELLES MARTIN, Carmen - MALPICA DO PEGULLAL | 0 (0+0T) | 51.51 | 0 (0+0T) | 25.88 | 0 | 30,00 € | |
9 | ÁLVAREZ GARCÍA, Olivia - PRINCE DE LA MARE | 0 (0+0T) | 49.32 | 0 (0+0T) | 26.91 | 0 | - | |
10 | PERROTE LÓPEZ, Virginia - GISSELL | 0 (0+0T) | 48.03 | 0 (0+0T) | 26.96 | 0 | - | |
11 | PÉREZ MARTÍN, Ana - PERCY JACKSON AC TWH | 0 (0+0T) | 45.21 | 0 (0+0T) | 27.25 | 0 | - | |
12 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - AGR URON | 0 (0+0T) | 52.32 | 0 (0+0T) | 27.34 | 0 | - | |
13 | FERNANDEZ FULLAONDO, Koldo - LISTEN DE LA FERME ROSE | 0 (0+0T) | 51.52 | 0 (0+0T) | 27.37 | 0 | - | |
14 | BARCENILLA MARTIN, Beatriz - FRANFRELUCHE DE BARISY | 0 (0+0T) | 45.86 | 0 (0+0T) | 28.77 | 0 | - | |
15 | SUÁREZ PÉREZ, Jaime - LEVIS C | 0 (0+0T) | 61.1 | 0 (0+0T) | 30.14 | 0 | - | |
16 | TAPIAS VILLANUEVA, Rafael - MAESTRO VAN DE BEEKHOEVE | 0 (0+0T) | 50.4 | 0 (0+0T) | 31.57 | 0 | - | |
17 | VÁZQUEZ HERRANZ, Manuel - MAX VAN'T KRUIS | 0 (0+0T) | 50.2 | 0 (0+0T) | 35.25 | 0 | - | |
18 | OVIES RODRÍGUEZ, Daniel - VALKIRIA | 4 (4+0T) | 45.52 | 0 (0+0T) | 23.67 | 4 | - | |
19 | MADRIGAL ARTEAGA, Teresa - REBEL | 4 (4+0T) | 61.37 | 0 (0+0T) | 30.71 | 4 | - | |
20 | ARANGO LASAOSA, José - RAGGAMUFFIN | 0 (0+0T) | 56.62 | 4 (4+0T) | 32.83 | 4 | - | |
21 | TOMÁS GIRON, Blanca - ATHINA DE LA LANDE | 0 (0+0T) | 48.2 | 4 (4+0T) | 35.2 | 4 | - | |
22 | ANTEQUERA REGALADO, Ricardo - NACAR DE OLID | 0 (0+0T) | 48.26 | 5 (4+1T) | 41.29 | 5 | - | |
23 | PÉREZ MARTÍN, Ana - HOLWERD V | 4 (4+0T) | 56.81 | 4 (4+0T) | 31.66 | 8 | - | |
24 | SUÁREZ PÉREZ, Jaime - CAPRICE PICADILI Z | 8 (8+0T) | 58.99 | 0 (0+0T) | 35.8 | 8 | - | |
25 | DÍAZ RODRÍGUEZ, Marcos - ACTION BOY DC | 8 (8+0T) | 63.7 | 0 (0+0T) | 36.56 | 8 | - | |
26 | PEREZ-BERNARDO VILLABRILLE, Martin - VIÑON NEOCLASSICA | 8 (8+0T) | 48.35 | 4 (4+0T) | 23.69 | 12 | - | |
27 | ANTEQUERA REGALADO, Ricardo - DON ROSARIO | 8 (8+0T) | 57.08 | 4 (4+0T) | 32.85 | 12 | - | |
28 | SANTORI CUADRIELLO, Juan - ANAM CARA | 12 (12+0T) | 55.25 | 0 (0+0T) | 33.8 | 12 | - | |
Elim. | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - ZACATENO | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CASSICHE F | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Gonzalo - ZINCOR | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - GRECO | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - COLUBE | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | TAMAMES YRAOLA, Adolfo - BYERS MOUCHE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.