CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - julio 2018 CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - 19.22 julio 2018 0,70 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANES RUIZ, Olivia - WILLI KILI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 17.12 | 0 | - | |
2 | BORHO GIRON, Carlos - RAMBO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 17.84 | 0 | - | |
3 | GARCÍA VERDU, Carlota - DORIEN VD EINDHOVEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 18.88 | 0 | - | |
4 | FERNANDEZ DIAZ, Carlota - BECKAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.36 | 0 | - | |
5 | CUESTA PUISSANT, Joaquín - GOLDAKO MINELLI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.63 | 0 | - | |
6 | VÁZQUEZ GARCÍA, Olaya - BECKAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 23.75 | 0 | - | |
7 | MORENO MORA, Katya - ZACATENO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.98 | 0 | - | |
8 | PEREZ ALONSO, Yolanda - CHAMAN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.26 | 0 | - | |
9 | PEREZ GONZALEZ, Paula - PICASO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.49 | 0 | - | |
10 | PORTILLO ORGAZ, Jaime Jesús - KENDO MAIL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.58 | 0 | - | |
11 | CASADO GARCÍA, Sara - DELVIS YAR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.98 | 0 | - | |
12 | MENDEZ GONZÁLEZ, Paula - APACHE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.82 | 4 | - | |
13 | GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - EXAMELA | 5 (4+1T) | 62.97 | 0 (0+0T) | 32.03 | 5 | - | |
14 | GUTIÉRREZ GARCÍA, Raquel - JERRY D'AMAIN | 6 (4+2T) | 66.33 | 0 (0+0T) | 20.24 | 6 | - | |
Elim. | BORHO GIRON, Eugenia - CALIMERO | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Carlota - PATRIK | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | MADRIGAL MATUTE, Alfredo - REBEL | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.