CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - julio 2018 CSN3* & CSNCJ + Ruta Costa Astur C.D. el Forcón - 19.22 julio 2018 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENÉNDEZ GARCÍA, Laura - ASTARO DE PRAVIA | 0 (0+0T) | 29.55 | 0 (0+0T) | 29.72 | 0 | - | |
2 | ARGÜELLES GUARDADO, Paula - ZERO ZERO BK | 0 (0+0T) | 31.19 | 0 (0+0T) | 30.96 | 0 | - | |
3 | CABEZUDO ARES, Maria - CARLTON DU BREUIL Z | 0 (0+0T) | 30.15 | 0 (0+0T) | 33.17 | 0 | - | |
4 | GUZMÁN FERNÁNDEZ, Sara - AGRIPINA | 0 (0+0T) | 30.44 | 0 (0+0T) | 33.88 | 0 | - | |
5 | MAESTRE ARMADA, Igor - BRAVIS SQ | 0 (0+0T) | 31.28 | 0 (0+0T) | 35.44 | 0 | - | |
6 | DE DIEGO GUTIÉRREZ, Daniela - HEY PAUL | 0 (0+0T) | 33.05 | 0 (0+0T) | 36.68 | 0 | - | |
7 | VARELA DE LEÓN, María - EVITA VAN HET VARENHOF | 0 (0+0T) | 34.43 | 0 (0+0T) | 37.16 | 0 | - | |
8 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - NINA BISQUET BVD ZWARTBLESHOEVE | 0 (0+0T) | 36.57 | 0 (0+0T) | 39.2 | 0 | - | |
9 | ARANGO LASAOSA, José - MIKA DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 36.65 | 0 (0+0T) | 40.45 | 0 | - | |
10 | SUÁREZ PÉREZ, Jaime - SARIA DE LAMADRID | 0 (0+0T) | 36.69 | 0 (0+0T) | 40.94 | 0 | - | |
11 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CORTIS DE NYZE Z | 0 (0+0T) | 39.57 | 0 (0+0T) | 44.03 | 0 | - | |
12 | SOBERON MORO, Natalia - MALPICA DO PEGULLAL | 0 (0+0T) | 31.53 | 4 (4+0T) | 27.21 | 4 | - | |
13 | VARELA RICHI, Leticia - CHEBELL C | 0 (0+0T) | 32.4 | 4 (4+0T) | 32.47 | 4 | - | |
14 | BANDÍN VAN LOON, Eline - DOLLAR MARQ | 4 (4+0T) | 29.2 | 0 (0+0T) | 34.91 | 4 | - | |
15 | PERROTE FERNÁNDEZ, Yohanna - ELITEA DE CASTILLA | 0 (0+0T) | 39.15 | 4 (4+0T) | 35.59 | 4 | - | |
16 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - ZAMARANO Z | 0 (0+0T) | 34.01 | 4 (4+0T) | 36.23 | 4 | - | |
17 | MAESTRE ARMADA, Igor - RAI ELLE BARELIERE Z | 0 (0+0T) | 30.99 | 4 (4+0T) | 38.49 | 4 | - | |
18 | ALVARADO PARDI, Patricia Elena - DOUCHKO DU LYS | 0 (0+0T) | 39.79 | 4 (4+0T) | 40.93 | 4 | - | |
19 | SAN MARTÍN SETIEN, Lucía - CALCETINES | 0 (0+0T) | 28.85 | 8 (8+0T) | 24.52 | 8 | - | |
20 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - KARA MQ | 0 (0+0T) | 34.79 | 8 (8+0T) | 37.34 | 8 | - | |
21 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - RITA | 8 (8+0T) | 31.31 | 4 (4+0T) | 35.26 | 12 | - | |
22 | SOBERON MORO, Natalia - ADAL-KEMAL | 0 (0+0T) | 30.71 | 12 (12+0T) | 41.69 | 12 | - | |
23 | PALMERO LLORENS, Mónica - OPERA STATINA | 9 (8+1T) | 43.74 | 4 (4+0T) | 31.82 | 13 | - | |
Ret. | BARCENILLA MARTIN, Beatriz - UPPY QUEEN DE OLID | 4 (4+0T) | 33.23 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
N.P. | CASTELLÓ VICARIO, Laura - RONALDO DES MATINES | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.