CSN3* CHAS | Ruta Costa Astur - agosto 2018 CSN3* CHAS | Ruta Costa Astur - 10.12 agosto 2018 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTOS COSTALES, Saul - BRENDA DE LA PINADA | 0 (0+0T) | 31.57 | 0 (0+0T) | 39.08 | 0 | - | |
2 | TAPIAS FERNÁNDEZ, Olivia - PADINA L.P. | 0 (0+0T) | 35.07 | 0 (0+0T) | 40.87 | 0 | - | |
3 | HEVIA SANCHEZ, Daniela - IRA | 0 (0+0T) | 32.52 | 0 (0+0T) | 41.29 | 0 | - | |
4 | GANDÍA AGUILAR, Elena - DOUBLE R MIRACLE | 0 (0+0T) | 34.88 | 0 (0+0T) | 42.2 | 0 | - | |
5 | HUERTA VEGA, Irene - FOR FUN | 0 (0+0T) | 32.36 | 0 (0+0T) | 44.98 | 0 | - | |
6 | HONRUBIA GARCÍA, Miguel - VISTA DU PONANT | 0 (0+0T) | 34.9 | 0 (0+0T) | 46.46 | 0 | - | |
6 | ZABALETA SUSPERREGUI, Xabier - VANDA DU VERMANDOIS | 0 (0+0T) | 35.19 | 0 (0+0T) | 46.46 | 0 | - | |
8 | RODRIGUEZ RONDEROS, Francisco - QUIPOU | 0 (0+0T) | 33.41 | 0 (0+0T) | 46.47 | 0 | - | |
9 | ONRAITA EZQUERRA, Lua - STANFORD | 0 (0+0T) | 34.24 | 0 (0+0T) | 47.43 | 0 | - | |
10 | RIVA GIL, Juan - TATI LULU D´AUBIGNY | 0 (0+0T) | 35.26 | 0 (0+0T) | 47.66 | 0 | - | |
11 | MAESTRE ARMADA, Igor - RAI ELLE BARELIERE Z | 0 (0+0T) | 33.82 | 0 (0+0T) | 48.72 | 0 | - | |
12 | PARDO BARREIRO, Daniel - RIVAGE DES MARVEILLES | 0 (0+0T) | 36.6 | 0 (0+0T) | 48.82 | 0 | - | |
13 | BALLESTA BRANDARIZ, Patricia - TUCAN DE OLID | 0 (0+0T) | 34.84 | 0 (0+0T) | 50.93 | 0 | - | |
14 | GARRIDO MARTÍN, Vicente - CHANDLER | 0 (0+0T) | 34.69 | 0 (0+0T) | 51.17 | 0 | - | |
15 | DE SIMÓN LOMO, María Teresa - INABAB | 0 (0+0T) | 38.68 | 1 (0+1T) | 54.19 | 1 | - | |
16 | BARCENILLA MARTIN, Beatriz - UPPY QUEEN DE OLID | 0 (0+0T) | 35.37 | 1 (0+1T) | 54.26 | 1 | - | |
17 | ARIAS CUEVA, Teresa - JASCAL | 0 (0+0T) | 38.98 | 1 (0+1T) | 54.7 | 1 | - | |
18 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CORTIS DE NYZE Z | 1 (0+1T) | 40.84 | 2 (0+2T) | 59.52 | 3 | - | |
19 | CASADEVALL SALGADO, Mar - NOLAN | 4 (4+0T) | 31.57 | 0 (0+0T) | 41.83 | 4 | - | |
20 | GARCIA COSTALES, Irene - HOUSTON VAN HET KEIZERSHOF | 4 (4+0T) | 30.15 | 0 (0+0T) | 42.8 | 4 | - | |
21 | MARTÍNEZ ALONSO, Eva - BUEU | 4 (4+0T) | 30.82 | 0 (0+0T) | 46.1 | 4 | - | |
22 | VENDRELL MEDINA, Alejandra - URSUS MQ | 4 (4+0T) | 34.42 | 0 (0+0T) | 49.25 | 4 | - | |
23 | ONAINDIA BARROETA, Nerea - DJANGO | 4 (4+0T) | 33.52 | 0 (0+0T) | 49.61 | 4 | - | |
24 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - DINA DE LA PINADA | 0 (0+0T) | 35.72 | 4 (4+0T) | 50.17 | 4 | - | |
25 | LEÓN BUSQUIER, Alberto - URBANA DU GITE | 0 (0+0T) | 36.28 | 4 (4+0T) | 50.75 | 4 | - | |
26 | ARDURA PÉREZ, Celia - DASPHAENOMEN P | 0 (0+0T) | 34.25 | 4 (4+0T) | 51.45 | 4 | - | |
27 | MAESTRE ARMADA, Igor - TROUBADOUR VAN BREDA | 0 (0+0T) | 37.49 | 5 (4+1T) | 54.86 | 5 | - | |
28 | GARCÍA PRIDA, María - ISIS | 0 (0+0T) | 34.59 | 5 (4+1T) | 56.62 | 5 | - | |
29 | PEREZ-BERNARDO VILLABRILLE, Jimena - NOSITA D'AVRIL | 0 (0+0T) | 31.31 | 8 (8+0T) | 39.79 | 8 | - | |
30 | COSIDÓ BETEGÓN, Gonzalo - ABACO HONTANAR | 0 (0+0T) | 33.94 | 8 (8+0T) | 46.8 | 8 | - | |
31 | SANDIN MARTÍNEZ, Noa - OMIRA VIÑON | 8 (8+0T) | 33.35 | 0 (0+0T) | 49.58 | 8 | - | |
32 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - CANOR DE SOLAVILLA | 8 (8+0T) | 36.37 | 0 (0+0T) | 50.33 | 8 | - | |
33 | PORTOS COSTALES, Saul - CARACAS DE LA PINADA | 4 (4+0T) | 37.68 | 4 (4+0T) | 52.82 | 8 | - | |
34 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - QUARK DE PREUILLY Z | 4 (4+0T) | 38.49 | 5 (4+1T) | 54.83 | 9 | - | |
35 | HARDING, Hannah Lucy - CAMBALACHE AZ | 9 (8+1T) | 39.53 | 2 (0+2T) | 61.27 | 11 | - | |
36 | MAESTRE ARMADA, Pelayo - D'ONE | 7 (4+3T) | 49.84 | 5 (4+1T) | 57.94 | 12 | - | |
37 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - CHESTER DC | 1 (0+1T) | 40.66 | 16 (12+4T) | 66.58 | 17 | - | |
38 | GUTIÉRREZ OTI, Saul - ISOLDA | 10 (4+6T) | 61.39 | 15 (12+3T) | 64.46 | 25 | - | |
Elim. | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - ALTER EGO (EX-BANDIDO-MR) | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | BANDÍN VAN LOON, Eline - DOLLAR MARQ | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | VENDRELL MEDINA, Alejandra - CIERA | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | QUIJADA MARIÑO, Sofía - QUIRIKOU DE LYR VITESSE | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RODRIGUEZ RONDEROS, Francisco - NACAR DE QUIJAS | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.