CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI3* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) 19.22 marzo 2017 Intermediate I
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel - DIVERTIDO DA SASA JE | 66.447% (1º) | 68.816% (1º) | 66.974% (1º) | 67.895% (1º) | 67.763% (1º) | 205.50 | 67.579% | 330,00 € | |
2 | EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - ESTOQUE | 60.921% (6º) | 65.132% (2º) | 66.447% (2º) | 65.395% (2º) | 65.000% (3º) | 198.50 | 64.579% | 250,00 € | |
3 | PINTO, Daniel - ENRIQUE | 63.816% (2º) | 64.605% (4º) | 64.474% (3º) | 61.184% (5º) | 66.711% (2º) | 197.50 | 64.158% | 200,00 € | |
4 | LEGARRE SANZ, Joaquín - GUIRI DEL RIO | 62.895% (3º) | 65.132% (2º) | 61.842% (5º) | 60.395% (7º) | 64.868% (4º) | 194.50 | 63.026% | 150,00 € | |
5 | NIETO BENAVIDES, Carlos - FLORIANUS | 60.263% (7º) | 62.632% (6º) | 62.237% (4º) | 62.895% (3º) | 60.526% (8º) | 191.00 | 61.711% | 70,00 € | |
6 | WALLISER, Antón - FRIMOUSSE | 59.079% (8º) | 61.316% (7º) | 60.395% (7º) | 62.105% (4º) | 63.684% (6º) | 187.00 | 61.316% | - | |
7 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - CALE DE ENCINASOLA | 61.289% (4º) | 63.658% (5º) | 60.632% (6º) | 59.842% (8º) | 60.763% (7º) | 195.50 | 61.237% | - | |
8 | WALLISER, Antón - CUBA LIBRE | 61.184% (5º) | 56.711% (9º) | 58.158% (8º) | 59.342% (9º) | 64.211% (5º) | 185.00 | 59.921% | - | |
9 | TORRAS DE LAS CUEVAS, Anunciada - REVOLTOSO LXV | 58.816% (9º) | 56.842% (8º) | 56.842% (9º) | 60.658% (6º) | 56.184% (9º) | 176.50 | 57.868% | - | |
Elim. | BERDAGUER BARBADILLO, Rafael - AUTENTICO DE ARDITE | - | ||||||||
N.P. | CORTAZAR PÉREZ, Juan Manuel - MORTAL | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.