CDI Arena Dressage (Los Albardones) - marzo 2017 CDI3* & CDN2* Copa ANCCE Arena Dressage (Los Albardones) 19.22 marzo 2017 YR Individual
Resultados
Posición | Participante | País | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENERES, Martim - EQUADOR | 69.868% (1º) | 69.211% (1º) | 67.500% (3º) | 128.50 | 68.860% | - | |
2 | CARDOSO, Luis Valença Rodrigues - XEQUE-MATE | 66.711% (3º) | 67.105% (2º) | 70.395% (1º) | 125.00 | 68.070% | - | |
3 | VINAGRE, Manuel - ALMANZOR | 67.368% (2º) | 65.526% (3º) | 68.947% (2º) | 122.00 | 67.280% | - | |
4 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - EQUADOR DO MT | 66.316% (4º) | 64.342% (4º) | 65.921% (6º) | 119.00 | 65.526% | - | |
5 | DÍAZ GARCÍA, Carolina - DON 0403 | 64.079% (5º) | 63.816% (5º) | 66.974% (4º) | 118.00 | 64.956% | - | |
6 | ALABERN CARR, Carolina - DONDERSLAG | 59.737% (6º) | 63.684% (6º) | 66.579% (5º) | 114.50 | 63.333% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.