CDN3* & CDPE2 & CDT Las Cadenas - abril 2017 CDN3* & CDPE2 & CDT Copa ANCCE + PSCJ Las Cadenas - 8.9 abril 2017 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - DEO H.P.V. | 65.700% (3º) | 65.700% (3º) | 66.800% (2º) | 68.600% (2º) | 67.900% (1º) | 205.50 | 66.940% | 294,00 € | |
2 | SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV | 65.500% (4º) | 65.000% (4º) | 68.400% (1º) | 68.800% (1º) | 64.400% (4º) | 202.00 | 66.420% | 122,50 € | |
3 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS | 67.100% (1º) | 66.800% (2º) | 65.100% (4º) | 68.100% (3º) | 63.200% (6º) | 202.50 | 66.060% | 73,50 € | |
4 | PEÑA AGUILAR, Sandra - SABBATIK RUBI | 64.500% (6º) | 67.400% (1º) | 66.400% (3º) | 66.200% (5º) | 65.200% (3º) | 206.00 | 65.940% | - | |
5 | SERRANO MORO, Enrique - ESPARTACO | 64.600% (5º) | 62.600% (5º) | 64.100% (5º) | 66.200% (6º) | 66.800% (2º) | 198.00 | 64.860% | - | |
6 | SVEDIN FIGO, Helene - RAIO | 65.700% (2º) | 62.100% (6º) | 62.400% (6º) | 67.200% (4º) | 64.200% (5º) | 199.00 | 64.320% | - | |
7 | MARTÍ HORNUNG, Brian Felipe - SILVER SPIRIT | 57.000% (7º) | 59.000% (7º) | 55.400% (7º) | 62.800% (7º) | 59.000% (7º) | 184.50 | 58.640% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.