CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - noviembre 2018 CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - 02.04 noviembre 2018 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - FORTE MG | 69.706% (2º) | 69.853% (1º) | 69.265% (1º) | 66.765% (3º) | 70.441% (1º) | 74.00 | 69.206% | 300,00 € | |
2 | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FARAMIR | 68.235% (3º) | 68.971% (3º) | 69.118% (2º) | 69.853% (1º) | 68.235% (3º) | 72.00 | 68.882% | 200,00 € | |
3 | ALANIS ESPIGARES, Carmen - RENATA | 70.294% (1º) | 69.559% (2º) | 67.500% (4º) | 67.206% (2º) | 68.676% (2º) | 71.00 | 68.647% | 150,00 € | |
4 | SERRANO CAMPOS, Jaime - DOURO | 65.294% (6º) | 66.912% (5º) | 68.235% (3º) | 66.618% (4º) | 67.059% (4º) | 69.00 | 66.824% | 100,00 € | |
5 | SASTRE PARRILLA, Javier - ESTUDIOSO CAS | 65.294% (7º) | 67.500% (4º) | 66.912% (5º) | 63.676% (7º) | 65.441% (8º) | 65.00 | 65.765% | 50,00 € | |
6 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 66.471% (5º) | 64.559% (6º) | 66.176% (7º) | 62.647% (9º) | 66.912% (5º) | 67.00 | 65.353% | - | |
7 | TORRES ALBEROLA, Laura - FLY TO HEAVEN | 67.500% (4º) | 63.676% (9º) | 66.471% (6º) | 61.765% (11º) | 66.029% (6º) | 67.00 | 65.088% | - | |
8 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DONS BUBE | 65.147% (8º) | 63.824% (7º) | 63.971% (8º) | 63.824% (6º) | 64.853% (9º) | 68.00 | 64.324% | - | |
9 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - HABANERO CLXXXV | 62.206% (10º) | 63.676% (8º) | 61.912% (10º) | 62.794% (8º) | 65.882% (7º) | 66.00 | 63.294% | - | |
10 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 61.912% (11º) | 61.471% (10º) | 63.088% (9º) | 64.118% (5º) | 62.059% (11º) | 62.00 | 62.530% | - | |
11 | VELASCO CANO, Maria - TARDIO AS II | 64.853% (9º) | 58.824% (11º) | 59.853% (11º) | 62.500% (10º) | 63.676% (10º) | 65.00 | 61.941% | - | |
Elim. | URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, Pedro - BOMBAY | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.