CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - noviembre 2018 CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - 02.04 noviembre 2018 Intermedia Kür
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez H (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Juez B (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - FORTE MG | 70.000% - 75.600% - 72.800% (1º) | 72.000% - 73.000% - 72.500% (1º) | 72.000% - 79.000% - 75.500% (1º) | 71.500% - 76.000% - 73.750% (1º) | 71.500% - 78.000% - 74.750% (1º) | 76.320% | 73.860% | 400,00 € | |
2 | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FARAMIR | 68.500% - 76.600% - 72.550% (2º) | 69.750% - 75.000% - 72.375% (2º) | 69.000% - 74.000% - 71.500% (2º) | 72.000% - 73.000% - 72.500% (2º) | 69.500% - 76.400% - 72.950% (2º) | 75.000% | 72.375% | 300,00 € | |
3 | ALANIS ESPIGARES, Carmen - RENATA | 66.000% - 71.400% - 68.700% (3º) | 69.500% - 72.000% - 70.750% (3º) | 67.000% - 72.000% - 69.500% (3º) | 68.500% - 71.000% - 69.750% (4º) | 67.750% - 71.200% - 69.475% (3º) | 71.520% | 69.635% | 200,00 € | |
4 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 64.750% - 69.200% - 66.975% (4º) | 66.000% - 69.000% - 67.500% (4º) | 65.750% - 69.000% - 67.375% (4º) | 66.500% - 73.000% - 69.750% (3º) | 65.000% - 67.200% - 66.100% (6º) | 69.480% | 67.540% | 150,00 € | |
5 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 63.000% - 69.400% - 66.200% (6º) | 64.500% - 67.000% - 65.750% (5º) | 64.500% - 68.000% - 66.250% (6º) | 65.250% - 72.000% - 68.625% (5º) | 65.500% - 67.000% - 66.250% (5º) | 68.680% | 66.615% | 100,00 € | |
6 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DONS BUBE | 61.250% - 71.600% - 66.425% (5º) | 58.000% - 64.000% - 61.000% (10º) | 64.750% - 68.000% - 66.375% (5º) | 65.000% - 70.000% - 67.500% (6º) | 66.000% - 69.800% - 67.900% (4º) | 68.680% | 65.840% | - | |
7 | VELASCO CANO, Maria - TARDIO AS II | 63.750% - 67.600% - 65.675% (7º) | 63.250% - 67.000% - 65.125% (6º) | 63.250% - 67.000% - 65.125% (8º) | 65.000% - 68.000% - 66.500% (8º) | 63.000% - 67.400% - 65.200% (8º) | 67.400% | 65.525% | - | |
8 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - HABANERO CLXXXV | 62.750% - 64.000% - 63.375% (8º) | 63.000% - 62.000% - 62.500% (9º) | 64.250% - 67.000% - 65.625% (7º) | 65.750% - 69.000% - 67.375% (7º) | 63.000% - 65.800% - 64.400% (10º) | 65.560% | 64.655% | - | |
9 | TORRES ALBEROLA, Laura - FLY TO HEAVEN | 62.000% - 63.600% - 62.800% (10º) | 61.000% - 64.000% - 62.500% (8º) | 63.750% - 66.000% - 64.875% (9º) | 64.250% - 67.000% - 65.625% (10º) | 64.500% - 67.400% - 65.950% (7º) | 65.600% | 64.350% | - | |
10 | SERRANO CAMPOS, Jaime - DOURO | 62.750% - 64.000% - 63.375% (8º) | 63.250% - 62.000% - 62.625% (7º) | 63.500% - 64.000% - 63.750% (10º) | 67.000% - 65.000% - 66.000% (9º) | 65.250% - 64.400% - 64.825% (9º) | 63.880% | 64.115% | - | |
11 | SASTRE PARRILLA, Javier - ESTUDIOSO CAS | 59.750% - 60.000% - 59.875% (11º) | 59.000% - 60.000% - 59.500% (11º) | 59.500% - 61.000% - 60.250% (11º) | 60.250% - 63.000% - 61.625% (11º) | 62.250% - 62.400% - 62.325% (11º) | 61.280% | 60.715% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.