CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - noviembre 2018 CDN 3* Copa de S.M. El Rey C.C.V.M. - 02.04 noviembre 2018 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELMONTE ROLDAN, Cristóbal - DIAVOLO DE LAUBRY | 66.848% (2º) | 67.283% (3º) | 68.913% (1º) | 71.739% (1º) | 67.174% (2º) | 73.00 | 68.391% | 700,00 € | |
2 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - DALIO IX | 66.630% (3º) | 68.152% (1º) | 68.913% (1º) | 68.478% (2º) | 65.109% (4º) | 74.00 | 67.456% | 500,00 € | |
3 | SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV | 68.152% (1º) | 67.174% (4º) | 66.413% (3º) | 67.717% (3º) | 67.391% (1º) | 71.00 | 67.369% | 400,00 € | |
4 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SPIRIT JM | 66.087% (5º) | 65.652% (5º) | 65.435% (4º) | 63.848% (9º) | 67.065% (3º) | 69.00 | 65.617% | 300,00 € | |
5 | LÓPEZ PORRAS, José Ignacio - NAIPE XIII | 66.413% (4º) | 65.000% (6º) | 63.696% (7º) | 67.174% (5º) | 62.609% (9º) | 69.00 | 64.978% | 100,00 € | |
5 | SERRANO MORO, Enrique - ESPARTACO | 63.043% (11º) | 67.391% (2º) | 65.326% (5º) | 64.130% (7º) | 65.000% (5º) | 69.00 | 64.978% | 100,00 € | |
7 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - DEO H.P.V. | 64.457% (7º) | 63.152% (9º) | 63.370% (8º) | 67.717% (4º) | 64.022% (7º) | 68.00 | 64.544% | - | |
8 | ASENCIO MÉNDEZ, Alejandro - FOCUS | 63.587% (8º) | 63.696% (8º) | 64.891% (6º) | 64.565% (6º) | 62.935% (8º) | 67.00 | 63.935% | - | |
9 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA | 63.152% (10º) | 64.674% (7º) | 61.304% (10º) | 62.935% (10º) | 64.022% (6º) | 67.00 | 63.217% | - | |
10 | RUIZ OLMOS, Miguel - ROSCATELLI | 65.109% (6º) | 62.717% (10º) | 61.739% (9º) | 64.130% (7º) | 62.283% (10º) | 68.00 | 63.196% | - | |
11 | GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel - EYE-CATCHER | 63.587% (9º) | 61.848% (11º) | 60.652% (11º) | 62.065% (11º) | 60.761% (11º) | 63.00 | 61.783% | - | |
12 | DÍAZ PORRAS, Antonio José - BELLINI K | 58.804% (12º) | 60.217% (12º) | 60.109% (12º) | 57.826% (12º) | 58.478% (12º) | 63.00 | 59.087% | - | |
Ret. | ROBINSON, Joanna - RICCARDO L | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.