CDN3* & CDPE2 & CDT Las Cadenas - abril 2017 CDN3* & CDPE2 & CDT Copa ANCCE + PSCJ Las Cadenas - 8.9 abril 2017 GP Especial
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - DEO H.P.V. | 67.157% (2º) | 65.882% (3º) | 67.647% (1º) | 67.157% (1º) | 65.294% (3º) | 207.50 | 66.627% | 294,00 € | |
2 | PEÑA AGUILAR, Sandra - SABBATIK RUBI | 67.451% (1º) | 66.961% (2º) | 66.863% (2º) | 65.882% (3º) | 65.490% (2º) | 203.50 | 66.529% | 122,50 € | |
3 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS | 67.059% (3º) | 67.745% (1º) | 65.980% (3º) | 66.471% (2º) | 64.118% (4º) | 201.50 | 66.275% | 73,50 € | |
4 | SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV | 66.275% (4º) | 65.490% (4º) | 63.333% (4º) | 65.098% (4º) | 65.980% (1º) | 200.50 | 65.235% | - | |
5 | SVEDIN FIGO, Helene - RAIO | 63.725% (6º) | 62.941% (5º) | 61.765% (5º) | 65.098% (5º) | 64.020% (5º) | 197.00 | 63.510% | - | |
6 | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - UNCLE JOEY G | 63.922% (5º) | 62.157% (6º) | 60.000% (6º) | 60.098% (6º) | 62.255% (6º) | 193.00 | 61.686% | - | |
7 | MARTÍ HORNUNG, Brian Felipe - SILVER SPIRIT | 58.137% (7º) | 58.627% (7º) | 58.725% (7º) | 58.529% (7º) | 60.392% (7º) | 182.50 | 58.882% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.