CEU Hípica Doma Clásica - abril 2017 Campeonato de España Universitario 2017 Doma Clásica - 22.23 abril 2017 CEU Doma Clásica - 1ª Calificativa (J0* Equipos)
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÍAZ GARCÍA, Carolina - DON 0403 | 64.143% (3º) | 69.000% (1º) | 69.714% (1º) | 125.50 | 67.619% | - | |
2 | REIG AGUILAR, Noelia - RISTO | 66.500% (2º) | 67.786% (2º) | 65.643% (2º) | 124.00 | 66.643% | - | |
3 | MOYA ORTIZ, Claudia - GHOST | 66.857% (1º) | 66.714% (3º) | 61.857% (11º) | 118.50 | 65.143% | - | |
4 | VIDAL ROMERO, María José - FOREIGNER VL | 63.143% (5º) | 66.571% (4º) | 64.714% (3º) | 120.50 | 64.809% | - | |
5 | GARCIA CASTAÑO, Rocío - QUATER | 63.286% (4º) | 64.714% (6º) | 64.714% (3º) | 121.00 | 64.238% | - | |
6 | BELTRÁN MARTÍ, Roberto - DA VINCI JL | 62.857% (8º) | 65.714% (5º) | 63.429% (9º) | 120.50 | 64.000% | - | |
7 | GUNDIN CARRACEDO, Ivan - CAPELO | 63.000% (7º) | 62.143% (10º) | 64.286% (5º) | 118.00 | 63.143% | - | |
8 | RAMOS SOLER, Lorena - DANCE | 61.500% (16º) | 63.357% (8º) | 63.643% (7º) | 117.00 | 62.833% | - | |
9 | MARTÍNEZ GARCÍA, Cayetana - KENTUCKY | 62.286% (11º) | 62.857% (9º) | 63.143% (10º) | 111.50 | 62.762% | - | |
10 | NAVARRO AMIGO, Clara - WANDINGO | 61.714% (15º) | 61.429% (11º) | 63.857% (6º) | 116.50 | 62.333% | - | |
11 | PICHARDO SUÁREZ, Rebeca - NIKA DEL TALAVE 25% | 61.929% (13º) | 63.500% (7º) | 61.500% (12º) | 114.50 | 62.310% | - | |
12 | ITURBE GONZÁLEZ, Sol - GANDARIAS | 62.857% (8º) | 59.857% (14º) | 63.429% (8º) | 116.00 | 62.048% | - | |
13 | TORRES ALBEROLA, Laura - MALEGRO | 63.143% (6º) | 60.571% (13º) | 59.429% (13º) | 113.00 | 61.048% | - | |
14 | GARCIA DRAGHI, Ginevra - DANZAR VAN'T LANGEHOF | 61.786% (14º) | 61.214% (12º) | 59.214% (14º) | 114.50 | 60.738% | - | |
15 | SANTANA CARNICER, Maria - BRISCO | 62.571% (10º) | 59.857% (14º) | 59.143% (16º) | 108.50 | 60.524% | - | |
16 | POMARES MARTÍN, Paloma - JEMOSO | 62.143% (12º) | 59.143% (16º) | 59.143% (15º) | 112.00 | 60.143% | - | |
17 | LÓPEZ AMARILLAS, Laura - RESUMEE | 55.357% (19º) | 53.929% (17º) | 58.786% (17º) | 106.00 | 56.024% | - | |
18 | LOMA-OSSORIO MATA, Juan - LEGOLAS | 57.286% (18º) | 52.286% (18º) | 52.286% (19º) | 107.50 | 53.953% | - | |
19 | ACOSTA BENAVIDES, Lourdes - COCONUT | 57.357% (17º) | 46.357% (19º) | 54.500% (18º) | 96.50 | 52.738% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.