Trofeo FHM - enero 2019 CSN2* - CSNP2 - CST Trofeo FHM - 12 enero 2019 Ponis C - CSNP2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARROYO GÓMEZ, Lucia - GINEBRA | 0 (0+0T) | 46.48 | - | |
2 | VELASCO HAUSER, Maia - CATCH ME IF YOU CAN STAR | 0 (0+0T) | 48.13 | - | |
3 | MASCARDI JENSEN, Isabella - CALCETINES | 0 (0+0T) | 48.7 | - | |
4 | PARRIEGO VEGA, María - ROADSTER DE NOE | 0 (0+0T) | 51.5 | - | |
5 | PINERO HERNANDO, Marina - ROUDEL DE GEEN | 0 (0+0T) | 54.11 | - | |
6 | BRICEÑO NUEVO, Lucía - UPETTE DE BRIAS | 0 (0+0T) | 54.2 | - | |
7 | QUINTANA GOLDARACENA, Jimena - UNDIGO DE LA BARRE | 4 (4+0T) | 55.38 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.