CSN3* Winter Hípica de Toledo - febrero 2019 CSN3* Winter Hípica de Toledo - 08.10 febrero 2019 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUFI FERNANDEZ, María - ELTON CHRASTINY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.45 | 0 | - | |
2 | MARTÍNEZ LATXAGA, Izaro - DALEVA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.55 | 0 | - | |
3 | VILLANUEVA LÓPEZ, Felipe - TLALOC DE LA VIOLLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.36 | 0 | - | |
4 | TERRASA MOLL, Almudena - FOREVER HAPPY | 0 (0+0T) | 43.93 | 0 (0+0T) | 40.06 | 0 | - | |
5 | BONO RODRÍGUEZ, José - JACKPOT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.16 | 0 | - | |
6 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - BEETLEJUICE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.58 | 0 | - | |
7 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - CARLO DU PIEDROUX | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.99 | 0 | - | |
8 | CAMARGO LEGUINA, Guillermo - MACHÉRIE | 1 (0+1T) | 45.15 | 0 (0+0T) | 37.1 | 1 | - | |
9 | GRACIA-CARRIÓN PEREZ-CURIEL, Santiago - TOCCATA DE OLID | 1 (0+1T) | 45.19 | 0 (0+0T) | 39.12 | 1 | - | |
10 | ROBLES AGUIRRE, Nerea - CAELIOS DE ROUMARD | 1 (0+1T) | 46.14 | 0 (0+0T) | 39.58 | 1 | - | |
11 | FERNANDEZ VALLEJO, Ana Maria - TARKA DU PLANT | 1 (0+1T) | 47.04 | 0 (0+0T) | 41.3 | 1 | - | |
12 | DÍEZ COLLADO, Laura - KHALEESI DE WALYRO | 1 (0+1T) | 46.39 | 0 (0+0T) | 41.84 | 1 | - | |
13 | UGENA OLIAS, Pablo - LANDA | 1 (0+1T) | 48.24 | 0 (0+0T) | 44.1 | 1 | - | |
14 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana - CANTARO Z | 1 (0+1T) | 45.25 | 0 (0+0T) | 44.21 | 1 | - | |
15 | FERNÁNDEZ MARCOS, Cristina - CENTELLA VALME | 2 (0+2T) | 51.4 | 0 (0+0T) | 34.27 | 2 | - | |
16 | LOZANO AGUADO, Rodrigo - LAQUINTERO Z | 2 (0+2T) | 49.84 | 0 (0+0T) | 44.22 | 2 | - | |
17 | CARDONA BOCARANDO, Mario - CONTIER | 3 (0+3T) | 55.1 | 0 (0+0T) | 41.66 | 3 | - | |
18 | GUTIÉRREZ CÓRDOBA, Marta - OH TOI DU BARBANET | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.92 | 4 | - | |
19 | PÉREZ RAMÓN, Maitane - REVE DU HILLE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.02 | 4 | - | |
20 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Mariola - DELEITOSA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.25 | 4 | - | |
21 | SILVA GALÁN, Laura - POESIE D'AUDOUVILLE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.91 | 4 | - | |
22 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - ALTER EGO (EX-BANDIDO-MR) | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.37 | 4 | - | |
23 | PERROTE FERNÁNDEZ, Yohanna - ELITEA DE CASTILLA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.26 | 4 | - | |
24 | MENDEZ FERRERA, Alba - LOMBARDO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 40.53 | 4 | - | |
25 | BONO RODRÍGUEZ, José - LACOSTE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.31 | 4 | - | |
26 | ARANEGUI BENITO, Beatriz - MEADOW CREAM | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 48.36 | 4 | - | |
27 | CORTES AJURIA, Anne - KEREL KAT | 6 (4+2T) | 50.06 | 0 (0+0T) | 37.12 | 6 | - | |
28 | CABAU TORRES, Marina Carolina - CASSIUS KLEY DE CHAMPION | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.83 | 8 | - | |
29 | MURILLO CORTÉS, Rocío - CAESAR | 5 (4+1T) | 47.46 | 4 (4+0T) | 41.03 | 9 | - | |
30 | TAPIAS VILLANUEVA, Rafael - JERRY | 1 (0+1T) | 47.28 | 11 (8+3T) | 64.5 | 12 | - | |
Elim. | CAMARGO LEGUINA, Alejandra - ABBO | 4 (4+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MALENO HERMOSILLA, Diego - AN BOL | 2 (0+2T) | 50.01 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - CHANEL | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.