CSN2* UCJC Sports Club - marzo 2019 CSN2* UCJC Sports Club - 30.31 marzo 2019 0,85 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUÑON GONZÁLEZ, Marta - PINZON CP 25,24% | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DE BORBÓN VARGAS, Eugenia - CRISTAL MERANIERE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | DE LA TORRE GORDO, Sara - CORNI | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MEGINO TELLO, Mari Carmen - LOVELY YAR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - JUST CLAUDIUS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - OVIEDO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
7 | CERVERA CIMARRA, Mercedes - O'CAHUA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
7 | RAMÓN VAN DER ELST, Gabriela - JEAN VALJEAN DEL AMOR | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
7 | SANZO MIRANDA, Alicia - GANTE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
N.P. | LÓPEZ CABELLO, Candela - JORDANIA DE LAS AGRUPADAS | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.