CSN2* UCJC Sports Club - 30.31 marzo 2019
 
  
1,25 m
- Comienzo 31 de marzo de 2019 10:00
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 88,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE CEBALLOS ALVAREZ DE LUGO, Elena - ELECTRA PALO BLANCO | 0 (0+0T) | 64.66 | 220,00€ | 
| 2 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - CENIKI W | 0 (0+0T) | 65.32 | 140,00€ | 
| 3 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - CHILLOUT Z | 0 (0+0T) | 65.39 | 100,00€ | 
| 4 |  CENTENERA SAMPER, Santiago - PEGASO FM | 0 (0+0T) | 65.57 | 80,00€ | 
| 5 |  PÉREZ LOZANO, Marta - CHIN CHIN COCO | 0 (0+0T) | 70.23 | 70,00€ | 
| 6 |  CENTENERA SAMPER, José Antonio - FREE FIGHTER | 0 (0+0T) | 70.36 | 60,00€ | 
| 7 |  VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - MILONGA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 73.87 | 50,00€ | 
| 8 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - BATELLO | 0 (0+0T) | 74.18 | 40,00€ | 
| 9 |  FERNÁNDEZ REY, Jaime - FLEURUS | 0 (0+0T) | 76.07 | 40,00€ | 
| 10 |  TRIGO RUIZ, Marta - QUENTIN DU JARRIEN | 0 (0+0T) | 76.36 | 40,00€ | 
| 11 |  DE HEREDIA MUÑOZ-ROJAS, Lucas - OLITA DE BUZALEN | 0 (0+0T) | 76.97 | 40,00€ | 
| 12 |  COLINA RODRIGUEZ, Paula - CATHIRANA BLUE | 0 (0+0T) | 77.43 | 40,00€ | 
| 13 |  MATEOS DE URBINA, Carmen - SANGRIA DE LA ROQUE | 0 (0+0T) | 79.16 | 40,00€ | 
| 14 |  FDZ. DE GAMBOA AGUINAGA, María - VALEUR | 0 (0+0T) | 80.43 | 40,00€ | 
| 15 |  GARGALLO VILLUENDAS, Isabel - ISNA 06 | 0 (0+0T) | 81.22 | - | 
| 16 |  MARTIN-FABIANI GONZÁLEZ, Borja - A-KLASSE | 0 (0+0T) | 82.17 | - | 
| 17 |  MINGORANCE SERRANO, Verónica - CLASSIQUE DES LOUPS | 0 (0+0T) | 82.72 | - | 
| 18 |  MATEOS DE URBINA, Carmen - CASION | 0 (0+0T) | 82.78 | - | 
| 19 |  ANDRÉS MOYA, Manuel - DALI D'ELLE | 0 (0+0T) | 83.12 | - | 
| 20 |  SANCHEZ-PEDREÑO, Mercedes - LORD LEVIN | 0 (0+0T) | 83.67 | - | 
| 21 |  RODRÍGUEZ ÁVILA, Sandra - HAXORUS | 0 (0+0T) | 84.1 | - | 
| 22 |  ANDRÉS MOYA, Manuel - MIENGO | 0 (0+0T) | 85.26 | - | 
| 23 |  FERNÁNDEZ ANDRADE, Marta - CENTENNIAL PAARDESM Z | 0 (0+0T) | 87.15 | - | 
| 24 |  SERRANO USÓN, Sara - TIO PEIO | 4 (4+0T) | 67.94 | - | 
| 25 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - CORNELIA | 4 (4+0T) | 69.64 | - | 
| 26 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - FAISAN | 4 (4+0T) | 70.09 | - | 
| 27 |  REDONDO ABOLLADO, Carlos - UNITEE DE BEARN | 4 (4+0T) | 70.79 | - | 
| 28 |  URQUIZA DOMINGO, Paula - HAN SOLO | 4 (4+0T) | 72.02 | - | 
| 29 |  FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Marcia - BABY ROSE | 4 (4+0T) | 75.37 | - | 
| 30 |  LOPEZ VERDEJO, Isabel - TABAC DES FORETS | 4 (4+0T) | 78.24 | - | 
| 31 |  MILON, Caroline - SISSIBELLE | 4 (4+0T) | 78.49 | - | 
| 32 |  ASIAIN FERNÁNDEZ, Miriam - CARTUCHO CZ | 4 (4+0T) | 78.83 | - | 
| 33 |  CÁNOVAS VILAPLANA, Laura - CLINTOUR DE TORRES | 4 (4+0T) | 85.26 | - | 
| 34 |  DE CARVAJAL FERNÁNDEZ, Águeda - VASCO DE MARS | 4 (4+0T) | 87.41 | - | 
| 35 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - CALUCHIA F | 8 (8+0T) | 77.71 | - | 
| 36 |  AZORÍN DE LAS HERAS, Silvia - VALSE DE LA CHAPELLE | 8 (8+0T) | 78.08 | - | 
| 37 |  MINGORANCE SERRANO, Verónica - PACTOL FRACE | 8 (8+0T) | 82.23 | - | 
| 38 |  MARTIN-FABIANI GONZÁLEZ, Borja - GEMMA | 8 (8+0T) | 85.7 | - | 
| 39 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - CALYS DE BLONDEL | 8 (8+0T) | 87.61 | - | 
| 40 |  TORRES BRUZON, Borja - URANUS D' LA ROUSSERIE | 8 (4+4T) | 100.21 | - | 
| 41 |  NIETO ALANDETE, María - FANAY WHITE | 9 (4+5T) | 106.55 | - | 
| 42 |  FERNÁNDEZ REY, Jaime - GRUPO PROM MONTEJO | 10 (4+6T) | 110.37 | - | 
| 43 |  RAZOLA CANALES, Cristina - ZORRO | 12 (12+0T) | 70.54 | - | 
| 44 |  MADRONA MARTINI, Ignacio - GLOW VAN HET ZORGVLIET | 12 (12+0T) | 70.66 | - | 
| 45 |  AGUIRRE TORRES, Lucas - QUASCADEUR BLONDEL | 12 (12+0T) | 82.27 | - | 
| 46 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - NOLWEN ALIA Z | 13 (12+1T) | 90.66 | - | 
| 47 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - BERLIOZ GRAVELOTTE | 17 (16+1T) | 88.28 | - | 
| Elim. |  DE ICAZA DE LA SOTA, Adriana - CASHMIRE | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  DE ICAZA DE LA SOTA, Adriana - VEGAS DE MADAILLAN | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  HONRUBIA GARCÍA, Miguel - CRACKY D´LOREAL | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - TI'BEAU DU PROST | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MADRIGAL ARTEAGA, Teresa - DEUCALION DU MAGNY | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  NIETO ALANDETE, María - DIACENTA | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  TRIGO SONEIRA, Rafael - RAPSODIA DU MERGER | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  FDZ. DE GAMBOA AGUINAGA, María - COCO VON AACHEN COMPLETINA | Ret. | Ret. | - | 
| N.P. |  FERNÁNDEZ REY, Luis - ARNAC DE ST ANNE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  MATEOS DE URBINA, Pilar - UBAYE DE L’OIZE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SANZ DE MADRID HERNAEZ, Juan - VIGONA C | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
