CSN5* Hípica de Toledo - 28.30 abril 2017
 
  
1,40 PGP
- Baremo: A con cronómetro y desempate (238.2.2) (A Con cronómetro y desempate) - Tiempo concedido: 85,0 - 51,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - ESPACE KILLY | 0 (0+0T) | 81.42 | 0 (0+0T) | 37.29 | 990,00€ | 
| 2 |  VILCHES GONZÁLEZ, Alejandro - NANOU DE LA BAIE | 0 (0+0T) | 79.07 | 0 (0+0T) | 37.49 | 600,00€ | 
| 3 |  TORRES GARCÍA, Jesús - ORPHEE DU BRECHE | 0 (0+0T) | 80.45 | 0 (0+0T) | 37.74 | 450,00€ | 
| 4 |  FRAGUAS GARCÍA, Patricia - ZURBARAN | 0 (0+0T) | 78.52 | 0 (0+0T) | 37.93 | 300,00€ | 
| 5 |  ROQUET PUIGNERO, Laura - DYNAMITE Z | 0 (0+0T) | 78.12 | 0 (0+0T) | 38.01 | 180,00€ | 
| 6 |  MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - OFFENDER | 0 (0+0T) | 80.7 | 0 (0+0T) | 38.29 | 150,00€ | 
| 7 |  NÚÑEZ RIVA, Santiago - VIDAR | 0 (0+0T) | 82.74 | 0 (0+0T) | 38.95 | 105,00€ | 
| 8 |  ROQUET PUIGNERO, Laura - JALINKA VAN ORSHOF | 0 (0+0T) | 80.8 | 0 (0+0T) | 39.03 | 90,00€ | 
| 9 |  MOODY, Tania - VITIS | 0 (0+0T) | 80.69 | 0 (0+0T) | 39.74 | 75,00€ | 
| 10 |  SERRANO SAEZ, Ivan - VESUBIO TAME | 0 (0+0T) | 79.69 | 4 (4+0T) | 37.49 | 60,00€ | 
| 11 |  ROQUET AUTONELL, Imma - IVEA DEL MASET | 0 (0+0T) | 81.64 | 4 (4+0T) | 43.08 | 60,00€ | 
| 12 |  GUTIÉRREZ OTI, Saul - CORT R3.2. | 4 (4+0T) | 80.71 | × | × | - | 
| 12 |  ROQUET AUTONELL, Imma - INSIGNIA DEL MASET | 4 (4+0T) | 80.71 | × | × | - | 
| 14 |  GUTIÉRREZ OTI, Saul - BICINA | 4 (4+0T) | 81.29 | × | × | - | 
| 15 |  MARTÍNEZ BASTIDA, Mariano - ES-ROLAND | 4 (4+0T) | 81.56 | × | × | - | 
| 16 |  ROQUET PUIGNERO, Laura - FANSI BOY PUIGROQ | 4 (4+0T) | 82.19 | × | × | - | 
| 17 |  GONZÁLEZ FRAGA, Javier - CASANOVA | 4 (4+0T) | 82.2 | × | × | - | 
| 18 |  MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Ainhize - L'ALBATROS DE CARTIGNY | 4 (4+0T) | 82.54 | × | × | - | 
| 19 |  ORRUÑO JAUREGUI, Cristina - QUATTILA DE GLOS | 4 (4+0T) | 83.93 | × | × | - | 
| 20 |  DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - POLCA DE OLID | 4 (4+0T) | 84.28 | × | × | - | 
| 21 |  OLIVA MARTÍNEZ, Raúl - UTAH | 5 (4+1T) | 87.65 | × | × | - | 
| 22 |  VILCHES GONZÁLEZ, Alejandro - APOLOGIZE3 | 6 (4+2T) | 89.41 | × | × | - | 
| 23 |  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana - CARLILE | 8 (8+0T) | 80.95 | × | × | - | 
| 24 |  DÍAZ CUEVAS, Pablo - DIMENAR DE WALLYRO | 9 (8+1T) | 85.17 | × | × | - | 
| 25 |  GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - DIDAM DP | 9 (8+1T) | 87.13 | × | × | - | 
| 26 |  DÍEZ COLLADO, Laura - VERONEY DE WALYRO | 10 (8+2T) | 90.81 | × | × | - | 
| 27 |  DE WIT GUZMÁN, Juan Antonio - EXCLUSIVE | 10 (8+2T) | 91.09 | × | × | - | 
| 28 |  CERDIDO CALDERON, Angel - BRIAN | 12 (12+0T) | 77.58 | × | × | - | 
| 29 |  GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Kevin - CASPAR II | 12 (12+0T) | 78.94 | × | × | - | 
| 30 |  AIZPURUA QUIROGA, Mikel - FINOLA | 12 (12+0T) | 84.29 | × | × | - | 
| 31 |  OLIVA MARTÍNEZ, Samuel - STAKKATA BF | 16 (16+0T) | 83.88 | × | × | - | 
| 32 |  ASTOLFI FLORES, Luis - NARLA | 18 (16+2T) | 92.46 | × | × | - | 
| 33 |  TAMAMES YRAOLA, Adolfo - QUITO D´ANJOU | 22 (20+2T) | 91.04 | × | × | - | 
| 34 |  ALMANSA AGUILAR, Francisco - GEISHA | 26 (24+2T) | 91.39 | × | × | - | 
| Elim. |  ASTOLFI FLORES, Luis - ANDORRE DU CHALET | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  ASTOLFI FLORES, Luis - DREAM OF MOUJIK | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Elim. |  DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - APG CAS | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Ret. |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - ANNABELLE | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| Ret. |  DÁVILA GARCÍA, Fidel - WIND DARCO | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| Ret. |  GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - FRANZI 95 | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| Ret. |  VÁZQUEZ HERRANZ, Manuel - CLEARBOY | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| N.P. |  ALMANSA AGUILAR, Francisco - FANDANGO DE IBIO | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  BONO RODRÍGUEZ, José - SLIGO HARD TIMES | N.P. | N.P. | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
