CST Indoor Yeguada Finca Maeza - marzo 2019 CST Indoor Yeguada Finca Maeza - 02 marzo 2019 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE MEDINA ALONSO, Laina Del Carmen - MALPICA DO PEGULLAL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.08 | 0 | - | |
2 | HUERTA VEGA, Irene - FOR FUN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.97 | 0 | - | |
3 | PARAJON COPIN, Pedro Javier - COUGAR LA PAZ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.59 | 0 | - | |
4 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - TAKE OFF DU HENNER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.59 | 0 | - | |
5 | LÓPEZ GUTIÉRREZ, Adrián - CASPAR II | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.22 | 4 | - | |
6 | GOMEZ RUIZ, Zoe - SHAKIR DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.91 | 4 | - | |
7 | NEVADO CHANCLON, Santiago - I'AM DUTCH P&M | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 48.87 | 5 | - | |
8 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Lydia - AZOR | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 51.73 | 5 | - | |
9 | SUÁREZ NOVAL, Coraima - ARANJUEZ BARELIERE | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 58.73 | 7 | - | |
10 | MARTÍNEZ ALONSO, Eva - TRIANA | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 40.28 | 8 | - | |
Elim. | ARDURA PÉREZ, Leopoldo - GENESIS SR | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | ARDURA PÉREZ, Leopoldo - MISS FIO | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.