CSN2* R.S.H.E.C.C. - marzo 2019 CSN2* R.S.H.E.C.C. - 23.24 marzo 2019 0,85 m | Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA TAPETADO, Alicia - BARON DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GASTÓN FERNÁNDEZ-MIRANDA, Inés - SANDUNGA 31,34% | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | REY LIOVINA, Maria - REINA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | ROLDÁN MENACHO, David - SASAMON GD | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SANZ SORIANO, Marco - BALOU DC | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | BRUYELLE SICILIA, Olivia - FLYCA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | CRESPO MONTORO, Lucia - CUBANITO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | KADDOURA, Amina Louay - URANO DE VELLE | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
9 | CONDE PASCUAL, Pablo - BUCANERO DE CASTAÑAR | 8 (8+0T) | E.T. | - | |
N.P. | ARAGÓN LORENZO, Celine - EDOUARD DU TERROIR | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | BOYLAN ADAMES, Esmeralda - NEUTRAL | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | ESPINOSA DE LOS MONTEROS MARTIN-AMBROSIO, Eduardo - BRECHA III | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | OLIVARES GOMEZ DE BARREDA, Gabriela - ELVIS YAR | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.