CSN2* R.S.H.E.C.C. - marzo 2019 CSN2* R.S.H.E.C.C. - 23.24 marzo 2019 0,70 m | Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENDEZ RIVERO, Marta - INFANTA | 0 (0+0T) | 0.0 | - | |
2 | MENDEZ RIVERO, Mónica - INFANTA | 4 (4+0T) | 0.0 | - | |
3 | MARTIN GRANADOS, Michelle - DAKOTA | 8 (0+8T) | 109.76 | - | |
4 | PASCUAL MEXIA, Alejandra - GHOREBEET G MOLINO | 9 (4+5T) | 96.13 | - | |
Elim. | GRIÑAN GOMEZ, Laura - PERLA | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MATE MERINO, Marcos - GINA | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | PASCUAL MEXIA, Julio - GHOREBEET G MOLINO | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.