PSCJ 2019 · Navalmoral de la Mata - junio 2019 PSCJ Navalmoral de la Mata - 12.13 junio 2019 4 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKUBERRIA ARIZTEGUI, Jon - HUNO DE LP | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0.000% | 71.000% | - | |
2 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - TOLEDANO XLV | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 0.000% | 70.400% | - | |
3 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - ALFARERO XLIV | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 70.200% | - | |
4 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - VENGATIVO | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 0.000% | 69.600% | - | |
5 | DELGADO CABALLERO, Javier - NH LIENZO | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.000% | 67.400% | - | |
6 | LEKUBERRIA ARIZTEGUI, Jon - PERLA CLVI | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 0.000% | 66.600% | - | |
7 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - PANADERO LXXXIV | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.000% | 66.400% | - | |
8 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - PELETERO XIII | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 4.5 | 6.7 | 0.000% | 62.400% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.