PSCJ 2019 · Córdoba - junio 2019 PSCJ Córdoba - 18.19 junio 2019 7 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN ALCAIDE, Gemma - HEROICO DE ARAGON | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 0.000% | 69.821% (1º) | 76.200% | 73.011% | - | |
2 | ORTIZ CARPINTERO, María Teresa - CHULITO IV | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0.000% | 63.929% (5º) | 72.800% | 68.364% | - | |
3 | ORTIZ ALCALA-ZAMORA, Rafael - QUERUBIN DE PALOJO | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 0.000% | 64.464% (4º) | 72.200% | 68.332% | - | |
4 | MARÍN GARRIDO, David - CARAMELO MZ | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 0.000% | 64.821% (3º) | 71.400% | 68.111% | - | |
5 | MARÍN GARRIDO, David - YARUMO AZORES | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 0.000% | 65.536% (2º) | 69.000% | 67.268% | - | |
6 | GARCÍA GÓMEZ, Cristian - RIGODON III | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 6.8 | 0.000% | 58.750% (6º) | 68.600% | 63.675% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.