CDT UCJC Sports Club - marzo 2019 CDT UCJC Sports Club - 09 marzo 2019 J0* Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ SUCH, Nerea - REGATE AZORES | 67.419% (1º) | 67.419% (1º) | 67.581% (1º) | 67.473% | - | |
2 | BUTRAGUEÑO GIL, Sergio - ZANDO-B | 64.984% (2º) | 64.500% (3º) | 65.145% (2º) | 64.876% | - | |
3 | VICENTE CREMADES, Beatriz - DIAMANTE | 64.677% (3º) | 64.839% (2º) | 63.065% (4º) | 64.194% | - | |
4 | GAITAN LUCAS, Lucia - SUFRIDOR III | 64.516% (4º) | 60.645% (4º) | 64.516% (3º) | 63.226% | - | |
5 | TOMÁS GINER, Celeste - KALEO | 61.113% (5º) | 59.984% (5º) | 58.210% (5º) | 59.769% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.