CDT UCJC Sports Club - marzo 2019 CDT UCJC Sports Club - 09 marzo 2019 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÍAZ BOZA, Alejandro - KUNZO | 67.353% (1º) | 66.618% (1º) | 65.147% (3º) | 66.373% | - | |
2 | CEPEDA MORENO, Andres - ARTISTIC | 65.735% (2º) | 65.294% (2º) | 66.029% (1º) | 65.686% | - | |
3 | LOZANO REBOLLAR, Elena - SENDERO | 64.265% (3º) | 63.824% (4º) | 65.294% (2º) | 64.461% | - | |
4 | EFENDIEVA EFENDIEVA, Sofia - KONORS | 62.794% (4º) | 65.147% (3º) | 63.529% (5º) | 63.823% | - | |
5 | DEL BINO FANTUZZI, Lucía - ASTRO | 62.059% (5º) | 63.088% (5º) | 63.529% (4º) | 62.892% | - | |
6 | ITURBE GONZÁLEZ, Sol - ELIOT | 56.618% (6º) | 54.853% (6º) | 58.824% (6º) | 56.765% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.