Primavera Tour Hípica de Toledo - abril 2019 CSN5* · CJ Hípica de Toledo - 26.28 abril 2019 6 años - 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OLE DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 68.76 | 112,00 € | |
2 | BONO RODRÍGUEZ, José - ALI BABA HT | 0 (0+0T) | 71.41 | 84,00 € | |
3 | SCHWARCK ASMUSSEN, Sophie - DOHA SEMILLY | 0 (0+0T) | 73.59 | 56,00 € | |
4 | OLIVA MARTÍNEZ, Samuel - CRIXUS HS | 0 (0+0T) | 74.41 | 28,00 € | |
5 | DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - FEMME DE PRAVIA | 0 (0+0T) | 78.98 | - | |
6 | BONO RODRÍGUEZ, José - JACKPOT | 0 (0+0T) | 82.07 | - | |
7 | DE SIMÓN LOMO, María Teresa - INABAB | 1 (0+1T) | 84.81 | - | |
8 | DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - ILERO | 4 (4+0T) | 78.84 | - | |
9 | WONG, Isheau - I-WONG | 4 (4+0T) | 80.73 | - | |
10 | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - MADIBA JR | 4 (4+0T) | 81.08 | - | |
11 | MORENO MORENO, Ariana - INPAR DEL MASET | 4 (4+0T) | 82.37 | - | |
12 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - NEMO DE SAUCO | 4 (4+0T) | 82.41 | - | |
13 | MATOSSIAN OSORIO, Jaime - MALI | 9 (8+1T) | 85.92 | - | |
14 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OASIS DE QUIJAS | 10 (8+2T) | 88.74 | - | |
N.P. | ARAGÓN LORENZO, Celine - UCCELLO Z | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.