CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - abril 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE & PSCJ Club de Campo Villa de Madrid - 22.23 abril 2017 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - ORGULLOSO MOR | 68.421% (1º) | 68.553% (1º) | 66.053% (5º) | 122.50 | 67.676% | 300,00 € | |
2 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - PARSIFAL BRH | 65.921% (4º) | 67.763% (2º) | 66.842% (1º) | 123.00 | 66.842% | 200,00 € | |
3 | PIEDRA ALONSO, Raúl - EVRANO T | 67.105% (2º) | 66.316% (4º) | 66.316% (2º) | 123.50 | 66.579% | 150,00 € | |
4 | RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS | 65.789% (5º) | 66.842% (3º) | 66.316% (3º) | 121.00 | 66.316% | 100,00 € | |
5 | AZORES MARCOS, Alejandro - ESCRITOR DE YMAS II | 65.000% (8º) | 66.184% (5º) | 65.395% (7º) | 121.00 | 65.526% | 50,00 € | |
6 | SAQUES SPAHNI, Judith - BREAK EVEN CONTENDRO | 66.316% (3º) | 63.947% (9º) | 66.053% (4º) | 120.00 | 65.439% | - | |
7 | VALLS MUÑOZ, Francisco Javier - UMIRO C | 64.868% (9º) | 65.789% (7º) | 65.000% (10º) | 119.00 | 65.219% | - | |
8 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 63.684% (11º) | 65.921% (6º) | 65.789% (6º) | 117.00 | 65.131% | - | |
9 | JOB PÉREZ, Gustavo - KAISE | 65.263% (6º) | 65.658% (8º) | 63.421% (11º) | 118.00 | 64.781% | - | |
10 | DE CASTRO GOMEZ-SERRANILLOS, David - NH FRESNO | 65.132% (7º) | 62.763% (11º) | 65.263% (9º) | 118.00 | 64.386% | - | |
11 | GARCÍA MORENO, María Teresa - DJAMIRA | 64.211% (10º) | 63.289% (10º) | 65.395% (7º) | 117.50 | 64.298% | - | |
12 | MARTÍN GÓMEZ, David - ULISSES | 58.947% (13º) | 58.947% (12º) | 59.737% (12º) | 105.00 | 59.210% | - | |
13 | ARAGÓN MARTÍNEZ, Macarena - ARMAS SELECTO | 59.474% (12º) | 57.237% (13º) | 59.474% (13º) | 106.00 | 58.728% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.