CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - abril 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE & PSCJ Club de Campo Villa de Madrid - 22.23 abril 2017 Intermedia II
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRILLO SOPENA, Luis - SATURDAY NIGHT FEVER | 65.921% (2º) | 69.474% (1º) | 66.842% (2º) | 66.184% (2º) | 66.184% (2º) | 207.50 | 66.921% | 500,00 € | |
2 | DORADO MARTÍNEZ, Ángel - DON CORLEONE | 65.789% (3º) | 65.658% (2º) | 67.368% (1º) | 67.763% (1º) | 66.184% (4º) | 202.00 | 66.552% | 400,00 € | |
3 | KHAMIDOULIN HAMIDULLINA, Cristina - TRIBALDI | 66.974% (1º) | 64.342% (4º) | 62.500% (3º) | 65.658% (3º) | 66.184% (3º) | 195.50 | 65.132% | 300,00 € | |
4 | ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - UNCLE JOEY G | 62.368% (4º) | 64.868% (3º) | 60.789% (5º) | 64.211% (4º) | 67.632% (1º) | 193.50 | 63.974% | 200,00 € | |
5 | INSA ALCARAZ, Lara - DON DIAGO | 61.053% (6º) | 62.368% (5º) | 61.184% (4º) | 61.842% (7º) | 62.237% (6º) | 188.00 | 61.737% | 150,00 € | |
6 | MARTÍ HORNUNG, Brian Felipe - SILVER SPIRIT | 61.711% (5º) | 60.263% (7º) | 60.000% (7º) | 62.105% (6º) | 62.895% (5º) | 190.00 | 61.395% | - | |
7 | RUEDA PARACHE, Andrea - ROHON | 54.868% (7º) | 61.842% (6º) | 60.000% (6º) | 62.763% (5º) | 61.579% (7º) | 187.50 | 60.210% | - | |
N.P. | GÓMEZ FLORES, Alejandro - DON GENEROSO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.