CAPD C.H. Laukiniz - marzo 2019 CAPD C.H. Laukiniz - 23.24 marzo 2019 Rider 1A
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OARBEASKOA ROYUELA, Eukene - INDAR | 67.800% (1º) | 66.200% (1º) | 64.200% (1º) | 66.067% | - | |
2 | GARCIA GONZALEZ, Ane - ITZAL | 65.800% (2º) | 65.800% (2º) | 62.600% (5º) | 64.733% | - | |
3 | PARRO VENTOSA, Jon - CARDHU | 65.200% (3º) | 65.000% (4º) | 62.800% (3º) | 64.333% | - | |
4 | SAINZ LORENZO, Olaia - CAMARON LXXV | 63.000% (6º) | 65.600% (3º) | 62.600% (4º) | 63.733% | - | |
5 | BAREA GOMEZ, Raquel - CAMARON LXXV | 63.800% (4º) | 60.800% (6º) | 63.400% (2º) | 62.667% | - | |
6 | SIGUERO RETAMOSA, Yolanda - DONNA IZAR | 63.400% (5º) | 62.000% (5º) | 60.600% (6º) | 62.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.