CAPD C.H. Laukiniz - marzo 2019 CAPD C.H. Laukiniz - 23.24 marzo 2019 Rider 3 B
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ SÁNCHEZ, Itsasne - KERUBIN II | 66.667% (1º) | 69.074% (1º) | 66.481% (1º) | 67.407% | - | |
2 | ABERASTURI GARCIA, Syra - DIEG UTOPIA | 63.704% (5º) | 66.852% (2º) | 63.889% (5º) | 64.815% | - | |
3 | FRANCO BILBAO, Jana - YANILKE FIZA (HALDIRAH) | 64.259% (3º) | 65.556% (3º) | 64.259% (2º) | 64.691% | - | |
4 | CALVO MASA, Eider - KRISPIN | 65.000% (2º) | 63.889% (6º) | 64.259% (3º) | 64.383% | - | |
4 | CEBERIO PLANCHUELO, Patricia - OBERON III | 64.259% (3º) | 64.815% (5º) | 64.074% (4º) | 64.383% | - | |
6 | CANALES GALARZA, Ibone - LANDFIEL | 62.963% (6º) | 65.556% (3º) | 59.815% (6º) | 62.778% | - | |
N.P. | BUENECHEA LUBIAN, Lia - DENVER | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.