CSN2* · CSN CJ R.S.H.E.C.C. - abril 2019 CSN2* · CSN CJ R.S.H.E.C.C. - 13.14 abril 2019 0,85 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO DUBOST, Martin - JAMES DU PETIT VIVIER | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | BOYARIZO HERNANDEZ, Paloma - CAÑAMO (KAYAM) | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | CLEMENTE DÍAZ, Lorena - UMA D'AUGE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GARCIA MARTINEZ, Eva - OUTSIDER | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LÓPEZ-AROSTEGUI SAENZ, Jaime - ANDAMAN Z | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - OVIEDO DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
7 | MADRIGAL MATUTE, Alfredo - REBEL | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
7 | MERINO SAN JUAN, Sandra - ISABEY EL RASILLO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
7 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - JUST CLAUDIUS | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | ARAGÓN LORENZO, Celine - EDOUARD DU TERROIR | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | SANZ SORIANO, Marco - BALOU DC | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.