CDI CH Granada & Arena Dressage - abril 2019 CDI3* · YH · Ch · J · P· YR · U25 · CDN2* & Copa ANCCE | CH GRANADA & ARENA DRESSAGE - 04.07 abril 2019 Intermediate I
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - QUINCALLO DE INDALO | 67.353% (3º) | 70.735% (1º) | 66.324% (3º) | 67.500% (4º) | 70.588% (1º) | 68.500% | 330,00 € | |
2 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - GRISON | 67.500% (2º) | 69.559% (3º) | 66.618% (2º) | 70.147% (1º) | 68.382% (3º) | 68.441% | 250,00 € | |
3 | HERNANDEZ VILA, Teia - ROMERO DE TRUJILLO | 66.765% (4º) | 70.000% (2º) | 64.853% (6º) | 70.000% (2º) | 69.412% (2º) | 68.206% | 200,00 € | |
4 | CORNEJO CASILLAS, Esteban Jesús - RMR MIO | 68.529% (1º) | 67.500% (4º) | 66.912% (1º) | 67.941% (3º) | 66.176% (8º) | 67.412% | 150,00 € | |
5 | PEÑA MONTANER, Marta - SAROTTI OLD | 65.882% (5º) | 65.294% (8º) | 65.588% (5º) | 66.912% (5º) | 67.353% (4º) | 66.206% | 70,00 € | |
6 | CAMPBELL - JONES, Stephanie - FALLEN ANGEL | 62.647% (7º) | 67.206% (5º) | 65.735% (4º) | 65.882% (6º) | 66.324% (6º) | 65.559% | - | |
7 | PARGA MANZANO, Paloma - EDGAR WALLACE | 64.412% (6º) | 66.765% (6º) | 64.412% (7º) | 65.147% (7º) | 64.853% (10º) | 65.118% | - | |
8 | HIGUERA CARMONA, Javier - QUATERBAC | 62.353% (8º) | 66.176% (7º) | 63.382% (10º) | 65.147% (7º) | 67.206% (5º) | 64.853% | - | |
9 | PALACIOS ORTUÑO, Mª Valvanera - COPERNICUS | 60.735% (10º) | 64.559% (9º) | 63.971% (9º) | 64.265% (10º) | 66.324% (6º) | 63.971% | - | |
10 | MONTES MONTORO, Mª Del Carmen - PERDIDO CAD | 61.765% (9º) | 63.971% (10º) | 64.412% (7º) | 64.265% (9º) | 65.147% (9º) | 63.912% | - | |
Ret. | PODLYTKINA, Ekaterina - PIMPOLLO | - | |||||||
N.P. | COSTANTINI, Isabella - FIFTH AVENUE BCN | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.