CDI CH Granada & Arena Dressage - abril 2019 CDI3* · YH · Ch · J · P· YR · U25 · CDN2* & Copa ANCCE | CH GRANADA & ARENA DRESSAGE - 04.07 abril 2019 GP U25
Resultados
Posición | Participante | País | Juez E | Juez H | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBLES ESTEBAN, Aida - DUERO DO TABLACHO | 63.590% (3º) | 65.000% (2º) | 66.923% (2º) | 66.410% (3º) | 64.231% (5º) | 65.231% | - | |
2 | INSA ALCARAZ, Lara - DON DIAGO | 63.333% (4º) | 64.359% (4º) | 67.051% (1º) | 65.897% (5º) | 64.872% (2º) | 65.102% | - | |
3 | NAVARRO TORRENS, Concha - DIMERO | 65.128% (1º) | 64.615% (3º) | 61.154% (7º) | 67.179% (1º) | 65.128% (1º) | 64.641% | - | |
4 | KIELA, Lida - DAMISELA ASH | 62.821% (5º) | 65.513% (1º) | 65.513% (3º) | 65.128% (6º) | 63.590% (6º) | 64.513% | - | |
5 | LÓPEZ DE INGUNZA, Lucía - VERDAL | 65.000% (2º) | 63.846% (5º) | 62.821% (5º) | 65.897% (4º) | 64.359% (3º) | 64.385% | - | |
6 | CALVACHE SÁNCHEZ, Eva Mª - DUKE | 61.538% (6º) | 61.410% (6º) | 61.538% (6º) | 66.795% (2º) | 64.359% (3º) | 63.128% | - | |
7 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - JUNCAL LXXXVII | 61.026% (7º) | 58.590% (8º) | 63.718% (4º) | 62.308% (7º) | 61.154% (8º) | 61.359% | - | |
8 | MOLINA MEGIAS, María - ILESO JCL | 60.256% (8º) | 56.795% (9º) | 60.513% (9º) | 61.026% (8º) | 62.949% (7º) | 60.308% | - | |
9 | CORNEJO CASILLAS, Esteban Jesús - RMR SALERO | 58.718% (9º) | 60.513% (7º) | 61.026% (8º) | 59.359% (9º) | 61.154% (8º) | 60.154% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.