CDI CH Granada & Arena Dressage - abril 2019 CDI3* · YH · Ch · J · P· YR · U25 · CDN2* & Copa ANCCE | CH GRANADA & ARENA DRESSAGE - 04.07 abril 2019 San Jorge | CDN2*
Resultados
Posición | Participante | País | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA MONTANER, Marta - FURTWANGLER OLD | 67.647% (1º) | 68.676% (1º) | 68.088% (1º) | 68.137% | - | |
2 | GARCÍA MENA, José Antonio - GLADIADOR DO LIS | 67.206% (2º) | 68.382% (2º) | 67.500% (2º) | 67.696% | - | |
3 | HALLBERG MELANDER, Charlotta - LICOURATIO | 63.676% (3º) | 64.853% (3º) | 65.735% (3º) | 64.755% | - | |
4 | LÓPEZ DOBAO, Juan Jesús - JAREÑO DE POVEDANO | 63.088% (5º) | 64.265% (4º) | 64.853% (4º) | 64.069% | - | |
5 | GÓMEZ MORCUENDE, Mario - TANGO LVII | 63.235% (4º) | 63.676% (5º) | 60.882% (6º) | 62.598% | - | |
6 | ORTIZ CARPINTERO, María Teresa - CEA GARIBALDIELS | 60.735% (6º) | 60.294% (6º) | 63.529% (5º) | 61.519% | - | |
7 | SCHNACKENBERG, Ina - DELIGHT | 58.971% (7º) | 56.765% (7º) | 60.294% (7º) | 58.677% | - | |
N.P. | ARIAS GONZÁLEZ, Alfonso - YARDA X | - | |||||
N.P. | ORTIZ ALCALA-ZAMORA, Rafael - VIKINGO-ALHAMILLA | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.