CDI CH Granada & Arena Dressage - abril 2019 CDI3* · YH · Ch · J · P· YR · U25 · CDN2* & Copa ANCCE | CH GRANADA & ARENA DRESSAGE - 04.07 abril 2019 4 años - Preliminar | CDN2*
Resultados
Posición | Participante | País | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁZQUEZ PÉREZ, Antonio Alejandro - ESPECIAL GUT NEUENHOF RG | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 0.000% | 80.000% | - | |
2 | GRAFIÁ OJEDA, Onofre Francisco - SINFONIA JB | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 0.000% | 72.800% | - | |
3 | OLIVA LÁZARO, Alejandro - VIRREY MOR | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 71.800% | - | |
4 | PEÑA MONTANER, Marta - BENEDETTO | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 0.000% | 71.400% | - | |
5 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - TRAPALO DE INDALO | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 0.000% | 70.400% | - | |
6 | MARTINEZ LUNA, Jose Manuel - VOSTOK DE LUNA | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.1 | 7.0 | 0.000% - *0.500% | 69.300% | - | |
7 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Pedro - KEYSTONE | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 69.200% | - | |
8 | BOBIS RUEDA, María De La Sierra - TABU DE PALOJO | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 0.000% | 68.200% | - | |
9 | DE CASTRO GOMEZ-SERRANILLOS, David - FRANZ ALBERS | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 0.000% | 64.600% | - | |
10 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Pedro - KESENICH ST | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 0.000% - *1.500% | 60.700% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.