CDI CH Granada & Arena Dressage - abril 2019 CDI3* · YH · Ch · J · P· YR · U25 · CDN2* & Copa ANCCE | CH GRANADA & ARENA DRESSAGE - 04.07 abril 2019 4 años - Final | CDN2*
Resultados
Posición | Participante | País | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁZQUEZ PÉREZ, Antonio Alejandro - ESPECIAL GUT NEUENHOF RG | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 0.000% | 78.400% | - | |
2 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - TRAPALO DE INDALO | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0.000% | 78.200% | - | |
3 | OLIVA LÁZARO, Alejandro - VIRREY MOR | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0.000% | 73.800% | - | |
4 | GRAFIÁ OJEDA, Onofre Francisco - SINFONIA JB | 7.3 | 8.1 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 0.000% | 73.000% | - | |
5 | BOBIS RUEDA, María De La Sierra - TABU DE PALOJO | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 0.000% | 70.800% | - | |
6 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Pedro - KEYSTONE | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 0.000% | 65.800% | - | |
7 | MARTINEZ LUNA, Jose Manuel - VOSTOK DE LUNA | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 0.000% | 65.200% | - | |
N.C. | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Pedro - KESENICH ST | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 4.0 | 5.1 | 0.000% | 48.800% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.