CSN2* · CSN CJ R.S.H.E.C.C. - abril 2019 CSN2* · CSN CJ R.S.H.E.C.C. - 13.14 abril 2019 7 años - 1,30 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMANSA AGUILAR, Francisco - LUENA | 4 (4+0T) | 74.56 | 80,00 € | |
2 | FRANCO MARTÍNEZ, Luis - ALTAIR F | 4 (4+0T) | 79.69 | 48,00 € | |
3 | MATEOS BERNALDEZ, Luis - CRI CRI DE CHAMANT | 8 (8+0T) | 73.13 | 32,00 € | |
4 | HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - IAGO | 8 (8+0T) | 75.24 | - | |
5 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - BOLT | 8 (8+0T) | 75.6 | - | |
6 | GIL GÓMEZ, Alvaro - PEPERINA | 8 (8+0T) | 76.01 | - | |
N.P. | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - CADUM DE CHAMPLOUE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | URRUTIA COBALEDA, Fernando - QUIZAS CC | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.