CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - abril 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE & PSCJ Club de Campo Villa de Madrid - 22.23 abril 2017 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUEDA PARACHE, Andrea - ROHON | 67.237% (2º) | 68.816% (1º) | 67.237% (3º) | 122.50 | 67.763% | 400,00 € | |
2 | GETINO GUTIÉRREZ, Carmen - FABIANO | 67.500% (1º) | 65.921% (4º) | 67.763% (1º) | 121.00 | 67.061% | 300,00 € | |
3 | AZORES MARCOS, Alejandro - ESCRITOR DE YMAS II | 65.789% (4º) | 66.053% (3º) | 67.500% (2º) | 122.00 | 66.447% | 200,00 € | |
4 | RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS | 66.711% (3º) | 66.184% (2º) | 65.658% (5º) | 120.50 | 66.184% | 150,00 € | |
5 | SAQUES SPAHNI, Judith - BREAK EVEN CONTENDRO | 65.526% (5º) | 65.263% (5º) | 66.711% (4º) | 118.50 | 65.833% | 100,00 € | |
6 | DÍAZ BOZA, Alejandro - INDICO XVI | 63.947% (6º) | 63.684% (6º) | 64.211% (6º) | 115.00 | 63.947% | - | |
7 | PIEDRA ALONSO, Raúl - EVRANO T | 60.500% (8º) | 61.816% (7º) | 64.184% (7º) | 117.00 | 62.167% | - | |
8 | JOB PÉREZ, Gustavo - KAISE | 62.737% (7º) | 60.368% (8º) | 59.974% (8º) | 112.50 | 61.026% | - | |
9 | ARAGÓN MARTÍNEZ, Macarena - ARMAS SELECTO | 58.816% (10º) | 60.132% (9º) | 59.474% (9º) | 106.00 | 59.474% | - | |
10 | MARTÍN GÓMEZ, David - ULISSES | 59.579% (9º) | 55.632% (10º) | 59.447% (10º) | 109.00 | 58.219% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.