CDT SunPoint 26 - mayo 2019 CDT SunPoint 26 - 18 mayo 2019 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - DAKOTA | 67.941% (1º) | 65.441% (2º) | 67.500% (1º) | 66.961% | - | |
2 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 67.500% (2º) | 65.147% (3º) | 66.029% (4º) | 66.225% | - | |
3 | DE CELIS ARIAS, Marta - DANA | 64.559% (4º) | 66.176% (1º) | 67.206% (2º) | 65.980% | - | |
4 | COBLEY, Rhonda Jane - FRANKLIN | 66.029% (3º) | 63.676% (5º) | 67.206% (3º) | 65.637% | - | |
5 | DEL BINO FANTUZZI, Lucía - ASTRO | 61.765% (7º) | 65.147% (3º) | 64.853% (5º) | 63.922% | - | |
6 | MARTÍN PORRAS, Laura - ESPLA DE MONTE NEGRO | 62.794% (6º) | 62.794% (6º) | 64.559% (6º) | 63.382% | - | |
7 | FORT BRESCIA DE MULDER, Sylvia Maria Isabel - BELEAR | 63.088% (5º) | 59.559% (9º) | 60.588% (8º) | 61.078% | - | |
8 | GONZÁLEZ MUÑOZ, Sandra - DIABLO VIII | 57.206% (9º) | 61.324% (7º) | 63.088% (7º) | 60.539% | - | |
9 | URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, Pedro - BOMBAY | 59.853% (8º) | 60.735% (8º) | 58.382% (9º) | 59.657% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.