CDN3* & CDT Club de Campo Villa de Madrid - abril 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE & PSCJ Club de Campo Villa de Madrid - 22.23 abril 2017 Clásica 2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Notas Conj. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLINA CAYUELA, Cristina - DEDALO | 63.824% (2º) | 66.471% (1º) | 66.176% (1º) | 160.00 | 65.490% | 250,00 € | |
2 | VALLS MUÑOZ, Francisco Javier - UMIRO C | 63.824% (3º) | 65.294% (2º) | 65.735% (2º) | 158.00 | 64.951% | 150,00 € | |
3 | FEENEY GREENER, Susan - WALZERTANZ | 63.971% (1º) | 61.765% (4º) | 64.412% (3º) | 154.00 | 63.383% | 100,00 € | |
4 | GARCÍA MORENO, María Teresa - FLAMINGO D | 60.735% (4º) | 63.088% (3º) | 61.618% (5º) | 152.00 | 61.814% | - | |
5 | PRADERA DE PABLOS, María - FALUA XI | 60.147% (6º) | 61.765% (5º) | 61.765% (4º) | 152.00 | 61.226% | - | |
6 | MARAVER MORALES, Ignacio - DIVINO | 60.676% (5º) | 60.235% (6º) | 59.794% (6º) | 151.00 | 60.235% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.