CSN4* Memorial Pérez Seoane - junio 2019 CSN4* Memorial Pérez Seoane · RACE - 14.16 junio 2019 1,45 GP
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRANO SAEZ, Ivan - VELCOM | 0 (0+0T) | 80.62 | 0 (0+0T) | 33.66 | 2500,00 € | |
2 | CALVO JIMENEZ, Carlos - AZELLAY | 0 (0+0T) | 83.02 | 0 (0+0T) | 38.62 | 2000,00 € | |
3 | RIVA FRANCOS, Juan - QAID LOUVIERE | 0 (0+0T) | 84.25 | 0 (0+0T) | 38.83 | 1500,00 € | |
4 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - VINTAGE | 0 (0+0T) | 84.53 | 0 (0+0T) | 39.67 | 1300,00 € | |
5 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - REY DE GOZÓN | 0 (0+0T) | 82.38 | 4 (4+0T) | 37.47 | 1000,00 € | |
6 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - SULTAN DE RAMEL | 1 (0+1T) | 87.72 | 800,00 € | |||
7 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ULYSS VAN POTTELBERG | 4 (4+0T) | 84.22 | 600,00 € | |||
8 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - ECOLOCO | 4 (4+0T) | 84.64 | 400,00 € | |||
9 | SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - MY LORD'S WAY | 7 (4+3T) | 95.05 | 300,00 € | |||
10 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VIAHIPI D'AUZAY | 8 (8+0T) | 84.14 | 200,00 € | |||
11 | ALMANSA AGUILAR, Francisco - EMINA | 8 (8+0T) | 84.7 | - | |||
12 | SERRANO SAEZ, Ivan - EXCLUSIVE | 8 (8+0T) | 86.59 | - | |||
13 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - BYERS MOUCHE | 22 (16+6T) | 107.94 | - | |||
Elim. | DEL CORRAL LEPPER, Sergio - WELL FIER | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | DEL CORRAL LEPPER, Sergio - SAMBA MOUCHE | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - FAJIN | Ret. | Ret. | - | |||
Ret. | SERRANO SAEZ, Ivan - VESUBIO TAME | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.