CDT Club de Campo Villa de Madrid - mayo 2019 CDT Club de Campo Villa de Madrid - 25 mayo 2019 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 67.647% (1º) | 65.441% (1º) | 65.882% (1º) | 66.323% | - | |
2 | MARTÍN PORRAS, Laura - ESPLA DE MONTE NEGRO | 64.265% (4º) | 64.412% (2º) | 62.647% (4º) | 63.775% | - | |
3 | BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D | 64.265% (3º) | 62.647% (3º) | 64.265% (2º) | 63.726% | - | |
4 | SAQUES SPAHNI, Judith - MORFEO VIII | 64.853% (2º) | 62.206% (4º) | 63.235% (3º) | 63.431% | - | |
5 | GONZÁLEZ LLORENTE, Marina - ESPLENDIDO | 63.971% (5º) | 61.324% (7º) | 61.765% (5º) | 62.353% | - | |
6 | VICENTE LÓPEZ, Laura - BRIBON (EX TEMPORAL) | 62.794% (8º) | 61.471% (6º) | 61.029% (6º) | 61.765% | - | |
7 | HERRERO TALAVERA, Andrea - MARISCAL | 63.088% (6º) | 61.765% (5º) | 58.971% (8º) | 61.275% | - | |
8 | URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, Pedro - BOMBAY | 62.941% (7º) | 58.824% (8º) | 61.029% (6º) | 60.931% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.