SCTO Comunidad de Madrid 2019 - junio 2019 SCTO Comunidad de Madrid - 21.23 junio 2019 Infantiles - 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARANGO LASAOSA, Africa - NACAR DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 75.94 | - | |
2 | RIVA GIL, Juan - ROANNE DE MARS | 0 (0+0T) | 80.66 | - | |
3 | MASSÓ GEA, Cristina - ISECA | 0 (0+0T) | 81.73 | - | |
4 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - MAMBO ROCK | 0 (0+0T) | 83.11 | - | |
5 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - PALADIN DE OLID | 0 (0+0T) | 87.36 | - | |
6 | RICO DE SANTIAGO, Juan - RADJAH DE PECH | 0 (0+0T) | 88.81 | - | |
7 | MATEOS DE URBINA, Carmen - VAREDO DU RU | 0 (0+0T) | 89.73 | - | |
8 | FERNÁNDEZ REY, Jaime - GRUPO PROM MONTEJO | 0 (0+0T) | 90.55 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.