SCTO Comunidad de Madrid 2019 - junio 2019 SCTO Comunidad de Madrid - 21.23 junio 2019 Infantiles - 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA GIL, Juan - ROANNE DE MARS | 0 (0+0T) | 65.8 | - | |
2 | MASSÓ GEA, Cristina - ISECA | 0 (0+0T) | 66.81 | - | |
3 | GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - MAMBO ROCK | 0 (0+0T) | 68.97 | - | |
4 | FERNÁNDEZ REY, Jaime - GRUPO PROM MONTEJO | 0 (0+0T) | 73.25 | - | |
5 | RICO DE SANTIAGO, Juan - RADJAH DE PECH | 0 (0+0T) | 74.14 | - | |
6 | GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - PALADIN DE OLID | 0 (0+0T) | 74.64 | - | |
7 | MATEOS DE URBINA, Carmen - VAREDO DU RU | 4 (4+0T) | 79.88 | - | |
8 | ARANGO LASAOSA, Africa - NACAR DE QUIJAS | 12 (12+0T) | 66.07 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.